Entraînement ACB CO 8 Juin, Résultats


A1 3,9 km 26 Postes
1 7705290 Gaël RICARD ACBeauchamp 22:52
2 7090403 Vincent BOSCAGE #2 AC Beauchamp 24:01
3 240673 Loïc #2 ACBeauchamp 27:31
4 7950208 Quentin DROUIN #2 ACBeauchamp 29:02
5 7005064 Laurent GASNOT #2 ACBeauchamp 29:13
6 1601708 Clarissa RICARD BORCHORST #2 ACBeauchamp 30:47
7 9518615 Goran COP #3 ACBeauchamp 35:29
8 224411 Bertrand PELLIN #2 ACBeauchamp 35:45
9 7747700 Matthieu RODIER #2 ACBeauchamp 38:52
10 7090460 Martine WIBART #2 ACBeauchamp 47:23
11 1950205 Hélier WIBART #2 ACBeauchamp 50:52
12 7432124 Valérie TRUONG #2 ACBeauchamp 54:12
13 240680 Nathalie #2 ACBeauchamp 62:25
14 7047570 Aude ALMERAS #2 ACBeauchamp; 64:35

A2 2,0 km 10 Postes
1 7950208 Quentin DROUIN ACBeauchamp 13:11
2 240673 Loïc ACBeauchamp 14:21 (+1:10)
3 9518615 Goran COP ACBeauchamp 15:26 (+2:15)
4 7747700 Matthieu RODIER ACBeauchamp 16:12 (+3:01)
5 7090403 Vincent BOSCAGE   16:17 (+3:06)
6 1601708 Clarissa RICARD BORCHORST ACBeauchamp 19:01 (+5:50)
7 224411 Bertrand PELLIN ACBeauchamp 19:39 (+6:28)
8 1950205 Hélier WIBART ACBeauchamp 20:16 (+7:05)
9 7432124 Valérie TRUONG ACBeauchamp 24:18 (+11:07)
10 240680 Nathalie ACBeauchamp 24:46 (+11:35)
11 7047570 Aude ALMERAS   26:01 (+12:50)
12 7090460 Martine WIBART ACBeauchamp 28:10 (+14:59)
- 7005064 Laurent GASNOT ACBeauchamp PM

Kids 1 0,7 km 6 Postes
1 34997 Tristan GASNOT #2 ACBeauchamp 12:26
2 1051110 Leander RICARD BORCHORST #2 ACBeauchamp 13:27 (+1:01)
3 349983 Bastien GASNOT ACBeauchamp 14:19 (+1:53)
4 240681 Noémie ACBeauchamp 16:35 (+4:09)
5 31201 Alexis ACBeauchamp 17:54 (+5:28)
6 224420 Axel RICARD BORCHORST ACBeauchamp 25:16 (+12:50)

Kids 2 0,7 km 6 Postes
1 31201 Alexis #2 ACBeauchamp 10:31
2 349983 Bastien GASNOT #2 ACBeauchamp 13:34 (+3:03)
3 1051110 Leander RICARD BORCHORST ACBeauchamp 15:22 (+4:51)
4 240681 Noémie #2 ACBeauchamp 15:37 (+5:06)
5 34997 Tristan GASNOT ACBeauchamp 18:07 (+7:36)


Créé le 2019-06-08 22:40:59 avec SI-Droid Event 1.8.12