Des Cot'O et des Sentes - Résultats

Sprint HD10-HD12 (11/11)



Nom Club Catégorie Temps Diff min/km
1 5 Jean LE ROUX GO78 H12 11:30 0:00 --:--
2 99 Antoine Bernable ACBeauchamp H12 12:58 1:28 --:--
3 48 Théo MAURIES DENAT GO78 H10 17:06 5:36 --:--
4 60 Axel RICARD BORCHORST ACBeauchamp H10 17:27 5:57 --:--
5 54 Bastien GASNOT ACBeauchamp H12 17:33 6:03 --:--
6 6 Augustin LE ROUX GO78 H10 18:17 6:47 --:--
7 59 Come BALICE ACBeauchamp H12 18:33 7:03 --:--
8 93 Sacha ROUSSEAUX RO'Paris H10 24:08 12:38 --:--
9 64 Tristan GASNOT ACBeauchamp H12 25:08 13:38 --:--
10 33 Ivan COP ACBeauchamp H10 35:06 23:36 --:--
11 88 Kimi SOL AS IGN H12 39:32 28:02 --:--
 

Sprint HD14-HD16 (6/6)



Nom Club Catégorie Temps Diff min/km
1 91 Erwan YVART GO78 H16 12:43 0:00 --:--
2 39 Jérémie THENOZ GO78 H16 15:34 2:51 --:--
3 13 Erwan LE ROUX GO78 H14 16:42 3:59 --:--
4 53 Enki ANDRILLON GO78 H16 17:50 5:07 --:--
5 10 Alexis COP ACBeauchamp H14 21:17 8:34 --:--
6 30 Leander RICARD BORCHORST ACBeauchamp H14 22:42 9:59 --:--
 

Sprint HD18-HD35 (20/20)



Nom Club Catégorie Temps Diff min/km
1 40 Alec LE HELLOCO OPA MONTIGNY H20 16:23 0:00 --:--
2 42 Laura BERNARD RO'Paris D21 17:36 1:13 --:--
3 84 Gaël RICARD ACBeauchamp H21 18:24 2:01 --:--
4 95 Thomas LECLERC NOYON CO H35 18:57 2:34 --:--
5 12 Mathieu MARTINEZ RO'Paris H35 19:35 3:12 --:--
6 38 Thierry ESTIVAL USM/CO H21 20:17 3:54 --:--
7 98 Prune MESYNGIER ACBeauchamp D21 20:21 3:58 --:--
8 24 Pierre-Yves BAUCHET DSA H50 20:23 4:00 --:--
9 58 Victor ANDRILLON GO78 H18 20:53 4:30 --:--
10 61 Raphaël GILLET RO'Paris H21 21:10 4:47 --:--
11 56 Mathieu GAREL RO'Paris H21 22:01 5:38 --:--
12 62 Thierry NAVILLE Raid-Up H55 22:12 5:49 --:--
13 92 Christophe DEVILLERS Raid-Up H55 24:05 7:42 --:--
14 86 Johan SKAKA Pass Découverte Compétition H20 24:12 7:49 --:--
15 47 Geoffroy GUILLON RO'Paris H35 24:21 7:58 --:--
16 1 Camille LEONARD RO'Paris D21 25:12 8:49 --:--
17 74 Edme PAILLARD RO'Paris D21 26:45 10:22 --:--
18 49 Jonathan Boyer ACBeauchamp H35 27:03 10:40 --:--
19 21 Nathanaël CHOPIN RO'Paris H35 28:44 12:21 --:--
 

94 Quentin DROUIN ACBeauchamp H21 PM

Sprint HD40-HD55 (36/36)



Nom Club Catégorie Temps Diff min/km
1 77 Benoît SOL AS IGN H40 13:58 0:00 --:--
2 17 Eric LE ROUX GO78 H40 16:35 2:37 --:--
3 57 Yann-Pierrick LEMAIRE GO78 H50 16:43 2:45 --:--
4 90 Hervé QUINQUENEL AS IGN H45 16:51 2:53 --:--
5 80 Christophe RAUTURIER GO78 H55 16:56 2:58 --:--
6 78 Yann LAHELLEC ROC H55 17:27 3:29 --:--
7 52 Adriaan DAEM GO78 H45 18:15 4:17 --:--
8 51 Perrine THENOZ GO78 D50 19:03 5:05 --:--
9 73 Nicolas ROUSSEAUX RO'Paris H45 19:59 6:01 --:--
10 31 Sophie PISZCZOROWICZ NOYON CO D50 20:57 6:59 --:--
11 23 Damien SAWKA ESPAD H40 21:06 7:08 --:--
12 55 Yann LE HELLOCO OPA MONTIGNY H50 21:28 7:30 --:--
13 11 Sylvain FUCHS RO'Paris H45 22:10 8:12 --:--
14 27 Stéphane DRUZETIC RO'Paris H50 22:27 8:29 --:--
15 2 Ludovic SIMON ROC H50 22:32 8:34 --:--
16 18 Djamel REZ RO'Paris H45 22:42 8:44 --:--
17 41 Félix RODRIGUEZ VAZQUEZ AS IGN H60 22:47 8:49 --:--
18 44 Christian DUTERAGE GO78 H55 23:34 9:36 --:--
19 81 Sandrine TAISSON GO78 D50 23:57 9:59 --:--
20 82 Nathalie RAUTURIER GO78 D55 24:28 10:30 --:--
21 15 Elisabeth PEETERS RO'Paris D50 25:13 11:15 --:--
22 25 Vincent BOURGEOIS RO'Paris H55 25:51 11:53 --:--
23 32 Marianne ACQUAVIVA RO'Paris D45 26:39 12:41 --:--
24 19 Cecilia DRUZETIC RO'Paris D45 26:51 12:53 --:--
25 71 Pascal NAEL AS IGN H55 26:59 13:01 --:--
26 28 Philippe BELAUD RO'Paris H55 29:01 15:03 --:--
27 97 Régis GUILLEUX TOM MEAUX H40 33:35 19:37 --:--
28 36 Pascale GROSSIN RO'Paris D40 34:19 20:21 --:--
29 70 Nathalie MARIN JUSTICIA TOM MEAUX D55 37:48 23:50 --:--
 

75 Pierre POUGHEON ACBeauchamp H55 PM


76 Céline VERCAEMERE-LAHELLEC ROC D55 PM


79 pierre LE MEUR ROC H55 PM


65 Tristan HERTZOG ASMB-CO H50 PM


46 Benjamin MAURIES GO78 H40 PM


100 Valérie TRUONG ACBeauchamp D40 PM


85 Nadejda VASILOI OPA MONTIGNY D45 PM

Sprint HD60+ (22/22)



Nom Club Catégorie Temps Diff min/km
1 34 Alain DOURU TOM MEAUX H65 14:32 0:00 --:--
2 45 Dominique SERGEANT AS IGN H65 14:55 0:23 --:--
3 37 Pascale MARTIN RO'Paris D60 15:18 0:46 --:--
4 4 Marc BLANQUART GO78 H60 16:42 2:10 --:--
5 87 Marie-Pierre COFFE ACBeauchamp D60 17:08 2:36 --:--
6 7 Marc AMMERICH RO'Paris H65 17:41 3:09 --:--
7 43 Jean-Luc ESTIVAL USM/CO H60 17:48 3:16 --:--
8 50 Daniel COFFE ACBeauchamp H60 18:06 3:34 --:--
9 14 Daniel TESSIER USM/CO H75 19:11 4:39 --:--
10 89 Gérard LEFRANÇOIS ACBeauchamp H75 19:15 4:43 --:--
11 26 Guyonne PETIT ASMB-CO D65 19:29 4:57 --:--
12 8 Dominique BRET RO'Paris D65 19:39 5:07 --:--
13 83 Paul CHINCHOLE GO78 H65 20:25 5:53 --:--
14 72 Martine WIBART ACBeauchamp D60 20:54 6:22 --:--
15 29 Madeleine DIEUDONNE ASMB-CO D75 22:26 7:54 --:--
16 16 Ariane TESSIER USM/CO D65 23:24 8:52 --:--
17 96 Mark DONOVAN ACBeauchamp H60 25:24 10:52 --:--
18 63 Martine DENIS AS IGN D75 26:19 11:47 --:--
19 69 Roland DIEUDONNE ASMB-CO H75 46:00 31:28 --:--
 

9 Frederic FISCHER RO'Paris H60 PM


20 Christian KARPYN AS IGN H65 PM


35 Céline EUDIER TOM MEAUX D60 PM