MD Montmorency 2 Mai 2010mer. 28/04/2010 19:46
Inscriptionscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   N° ° dép. Nom                         Né  S     Puce Club                         


1   Hommes Elite 1 

    1      6 BEAUVISAGE Christoph        68  H  1780768 7807IF GO78                  
    2     19 BLOT Gregory                82  H   425316 7807IF GO78                  
    3     47 BORDENAVE Claude            70  H   261913 7807IF GO78                  
    4     17 CHENOT Franck               69  H  1780762 7807IF GO78                  
    5     36 CHINCHOLE Paul              58  H  1170758 7807IF GO78                  
    6     49 COUDE Lionel                71  H  1780759 7807IF GO78                  
    7     41 COURTOIS Jérémy             82  H  1780786 7807IF GO78                  
    8      9 COUSSEMENT Nicolas          75  H   349999 7807IF GO78                  
    9     45 DUTERAGE Christian          66  H  1780789 7807IF GO78                  
   10     33 EDIAR Michel                71  H  1780779 7807IF GO78                  
   11     23 FISCHER Frederic            61  H   349988 7807IF GO78                  
   12     21 GARNIER Vincent             65  H  1780704 7807IF GO78                  
   13      2 GASNOT Laurent              68  H    34997 7807IF GO78                  
   14     27 GUERIN Franck               58  H    31394 7807IF GO78                  
   15     25 GUESDON Maxime              84  H   349981 7807IF GO78                  
   16     53 HELLE Stéphane              81  H  1780702 7807IF GO78                  
   17     11 HENNEL Pascal               62  H   242724 7807IF GO78                  
   18     39 JOLLY Antoine               71  H   213295 7807IF GO78                  
   19     43 MACAIRE Paul                62  H  1780758 7807IF GO78                  
   20     31 MAURIES Benjamin            80  H  1780752 7807IF GO78                  
   21     29 PANNIER Pascal              70  H  1780798 7807IF GO78                  
   22     15 ROGER Vincent               65  H   256226 7807IF GO78                  
   23     13 VERMEERSCH Thierry          66  H  1966322 7807IF GO78                  
   24      4 VION Ludovic                61  H   209319 7807IF GO78                  
   25      8 BESTEL Thierry              71  H   710519 9105IF COLE                  
   26     10 BRAULT Lionel               75  H   417432 9105IF COLE                  
   27     24 FAURE Cédric                76  H  2006589 9105IF COLE                  
   28     48 VANNIER Eric                68  H  1770319 7703IF CSLG MELUN            
   29     37 BOYET Christophe            75  H   240266 9307IF C.C.S - Livry-G       
   30     16 HAMON Matthieu              79  H    34316 9307IF C.C.S - Livry-G       
   31     32 SERGEANT Dominique          58  H   240265 9307IF C.C.S - Livry-G       
   32      7 CARRIE Laurent              63  H   408223 7709IF USM/CO                
   33     14 LIESSE Frank                72  H   353355 5907NO T.A.D.                
   34     30 LEPETIT Michel              50  H    31638 4504CE ASCO ORLEANS          
   35      1 THOPART David               72  H   301756 8405PR CSPERTUIS             
   36      3 KOKKONIEMI Jukka            78  H          FIN FINLANDE                 
   37     26 SOUCAT Cyril                84  H  2003149 7720IF TOM                   
   38     35 ABGRALL Alain               74  H   430793 9508IF RAID LIFE             
   39     50 ROUZOT Denis                68  H          9502IF ACBeauchamp           
   40     52 BERNARD Leo                 82  H  1601715 9502IF ACBeauchamp           
   41      5 CASTAING Olivier            66  H  1601706 9502IF ACBeauchamp           
   42     38 Vacant                          H          Vakant                       
   43     20 Vacant                          H          Vakant                       
   44     22 Vacant                          H          Vakant                       
   45     46 Vacant                          H          Vakant                       
   46     51 Vacant                          H          Vakant                       
   47     28 Vacant                          H          Vakant                       
   48     40 Vacant                          H          Vakant                       
   49     42 Vacant                          H          Vakant                       
   50     44 Vacant                          H          Vakant                       
   51     34 Vacant                          H          Vakant                       
   52     12 CHASTEL Vincent             80  H   408546 7716IF BALISE 77             
   53     18 JESTIN Eric                 64  H  2003158 7716IF BALISE 77             
   54     54 RAIMBAULT Juste             89  H    31263 7715IF AS SAMOIS             


2   Hommes Elite 2 

    1     69 BOTHOREL Pierre             87  H    34771 9105IF COLE                  
    2     71 DRUZETIC Stephane           72  H   264713 9105IF COLE                  
    3     98 YVE Thomas                  82  H    34900 9105IF COLE                  
    4     65 GRANIER Damien              73  H    31029 7703IF CSLG MELUN            
    5    102 BESCH Frederic              57  H  1940444 9404IF AS IGN                
    6     63 BROGNIART Arnaud            78  H  1940409 9404IF AS IGN                
    7     67 GRUSELLE Fabien             65  H  1940418 9404IF AS IGN                
    8     73 ROMIEU Cyril                71  H   304342 9404IF AS IGN                
    9     89 QUINQUENEL Herve            76  H  1940477 9404IF AS IGN                
   10     61 GAFFURI Julien              79  H  1940408 9404IF AS IGN                
   11     62 BERDA David                 76  H    34224 7707IF OPA MONTIGNY          
   12     91 DELAVEAU Patrice            62  H   249293 7707IF OPA MONTIGNY          
   13     59 GAWSEWITCH Gerald           41  H   239683 7707IF OPA MONTIGNY          
   14     66 GODEFROY Rene               58  H    34814 7707IF OPA MONTIGNY          
   15     81 HEROUARD Thierry            63  H  1102213 7707IF OPA MONTIGNY          
   16     84 MACLE Bruno                 77  H    31918 7707IF OPA MONTIGNY          
   17     79 MAINE Laurent               60  H    31313 7707IF OPA MONTIGNY          
   18     96 MUGICA Yvan                 69  H   691397 7707IF OPA MONTIGNY          
   19     70 SIMONET Jean                42  H    34843 7707IF OPA MONTIGNY          
   20    107 TESTOUD Philippe            41  H    34847 7707IF OPA MONTIGNY          
   21     75 SELLIER J-Marc              70  H    35020 7707IF OPA MONTIGNY          
   22     82 DAVOIGNIOT Pierre           69  H    35071 9307IF C.C.S - Livry-G       
   23     57 NAEL Pascal                 65  H    34935 9307IF C.C.S - Livry-G       
   24     93 DUBOIS Philippe             59  H   228366 7709IF USM/CO                
   25     76 PORTRON Alain               60  H    34717 7709IF USM/CO                
   26     88 HOLL Nicolas                83  H   251080 6804AL COColmar              
   27     77 AUBERT Fabrice              55  H   245404 4504CE ASCO ORLEANS          
   28     68 CATALON Sebastien           79  H    31914 7720IF TOM                   
   29     86 BLAIRON Sylvain             75  H   226282 9508IF RAID LIFE             
   30     56 LE BRAS Bruno               62  H   954300 9502IF ACBeauchamp           
   31    112 RICARD Gael                 77  H  1601709 9502IF ACBeauchamp           
   32     60 MARTIN Fulgencio            58  H  1601714 9502IF ACBeauchamp           
   33     85 Vacant                          H          Vakant                       
   34     74 Vacant                          H          Vakant                       
   35     78 Vacant                          H          Vakant                       
   36     80 Vacant                          H          Vakant                       
   37     97 Vacant                          H          Vakant                       
   38    105 Vacant                          H          Vakant                       
   39     90 Vacant                          H          Vakant                       
   40     87 Vacant                          H          Vakant                       
   41     83 Vacant                          H          Vakant                       
   42     64 Vacant                          H          Vakant                       
   43     92 Vacant                          H          Vakant                       
   44     95 Vacant                          H          Vakant                       
   45     72 Vacant                          H          Vakant                       
   46    111 Vacant                          H          Vakant                       
   47    114 Vacant                          H          Vakant                       
   48     55 GILLARD Hugues              64  H  1000717 7716IF BALISE 77             
   49    110 GROSHENS Didier             62  H  1011303 9202IF Garde Rép.            
   50    103 GUILLEMIN Willy             82  H  1011309 9202IF Garde Rép.            
   51    100 CADART Yoann                82  H  1011311 9202IF Garde Rép.            
   52    106 L'HERITIER Jean-Philippe    68  H  1011306 9202IF Garde Rép.            
   53    113 LESAULT Philippe            68  H  1011304 9202IF Garde Rép.            
   54     58 DELEIRIS Florian            69  H    31477 9202IF Garde Rép.            
   55     99 DIEUDONNE Roland            45  H   997900 7808IF ASMBCO                
   56    108 PAULET Serge                53  H   355195 7808IF ASMBCO                
   57    104 DURAND DAUBIN Mathieu       78  H  2003219 7512IF RO'Paris              
   58    101 GABRIEL Olivier             83  H  2006596 7512IF RO'Paris              
   59     94 LAURENT Thomas              87  H  2003203 7512IF RO'Paris              
   60    109 ROBERT Julien               83  H  2003217 7512IF RO'Paris              
   61    115 RAER Michel                 83  H   932239 7512IF RO'Paris              


3   Dames Elite    

    1    127 BARSANTI Patricia           65  F  1780705 7807IF GO78                  
    2    132 EDIAR Helene                75  F  1780780 7807IF GO78                  
    3    146 JANSSON Jeanette            68  F    35055 7807IF GO78                  
    4    143 TAISSON Sandrine            70  F   349984 7807IF GO78                  
    5    121 VAN LEYNSEELE Marie         70  F    31034 7807IF GO78                  
    6    129 BESTEL Florence             70  F   229123 9105IF COLE                  
    7    119 DRUZETIC Cecilia            76  F   228510 9105IF COLE                  
    8    142 ROUX Katell                 70  F    31499 7703IF CSLG MELUN            
    9    118 VANNIER Valerie             77  F  1770311 7703IF CSLG MELUN            
   10    135 TOUATI Lucienne             57  F    31056 7703IF CSLG MELUN            
   11    137 BAROUX Celine               78  F   208476 7703IF CSLG MELUN            
   12    122 MALASSIGNE Elfege           70  F  1940427 9404IF AS IGN                
   13    134 VARRON Stephanie            70  F  1940411 9404IF AS IGN                
   14    144 GAFFURI A-Laure             79  F   208106 9404IF AS IGN                
   15    117 GIRE Camille                57  F   239698 7707IF OPA MONTIGNY          
   16    133 SIMONET Marie               48  F    34844 7707IF OPA MONTIGNY          
   17    141 TESTOUD Madeleine           44  F    34846 7707IF OPA MONTIGNY          
   18    123 DUBOIS Sylvie               57  F   228381 7709IF USM/CO                
   19    149 SCHLUTIG Sandrine           73  F   301755 8405PR CSPERTUIS             
   20    120 JOLIVEAU Elodie             87  F  2003147 7720IF TOM                   
   21    131 GACHET Amandine             82  F   430797 9508IF RAID LIFE             
   22    136 TCHENG Sophie               82  F   339477 9508IF RAID LIFE             
   23    126 Vacant                          H          Vakant                       
   24    140 Vacant                          H          Vakant                       
   25    124 Vacant                          H          Vakant                       
   26    128 Vacant                          H          Vakant                       
   27    130 Vacant                          H          Vakant                       
   28    125 OLIVIER Sandra              68  F  1000716 7716IF BALISE 77             
   29    116 MARTIN Sylvie               64  F  1601713 9502IF ACBeauchamp           
   30    138 GUBLIN Perrine              82  F  1011308 9202IF Garde Rép.            
   31    148 DIEUDONNE Madeleine         47  F   997860 7808IF ASMBCO                
   32    139 CAVALIER Héloïse            82  F  2006597 7512IF RO'Paris              
   33    145 ROBERT Clemence             78  F    34315 7512IF RO'Paris              
   34    147 SHIRINYAN Olga              80  F  1007217 7512IF RO'Paris              


4   Hommes 16-18   

    1    150 ROGER Alexandre             94  H   338944 7807IF GO78                  
    2    156 STEPHANY Antoine            94  H  1780782 7807IF GO78                  
    3    157 BONANNO Thibaut             92  H    35030 7703IF CSLG MELUN            
    4    159 BONANNO Florian             92  H   228322 7703IF CSLG MELUN            
    5    152 GODEFROY Bruno              93  H    31317 7707IF OPA MONTIGNY          
    6    151 LEROY Corentin              94  H          5907NO T.A.D.                
    7    161 Vacant                          H          Vakant                       
    8    162 Vacant                          H          Vakant                       
    9    154 BEAUDENON Cedric            95  H  1031243 7716IF BALISE 77             
   10    153 PAULET Guillaume            94  H   408227 7808IF ASMBCO                
   11    158 ROLLIN Romain               94  H   253893 7808IF ASMBCO                
   12    160 RAIMBAULT Philippe          93  H  2011978 7715IF AS SAMOIS             
   13    155 VALENTIN Teo                93  H   208469 7715IF AS SAMOIS             


5   Dames 16-18    

    1    165 BEAUVISAGE Lauriane         94  F  1780760 7807IF GO78                  
    2    163 CHARDOT Julia               94  F  1780784 7807IF GO78                  
    3    167 VIRETTO CIT Céline          95  F   417436 9105IF COLE                  
    4    166 Vacant                          H          Vakant                       
    5    164 Vacant                          H          Vakant                       


6   Hommes Court   

    1    184 CHARDOT Thierry             61  H  1780709 7807IF GO78                  
    2    195 VANNIER Bernard             45  H    31067 7703IF CSLG MELUN            
    3    187 MARTIN Gilbert              52  H  1940452 9404IF AS IGN                
    4    193 GARROS Olivier              55  H    34921 9307IF C.C.S - Livry-G       
    5    189 COMBAT Bruno                58  H    34984 7709IF USM/CO                
    6    175 Vacant                          H          Vakant                       
    7    185 Vacant                          H          Vakant                       
    8    182 Vacant                          H          Vakant                       
    9    169 Vacant                          H          Vakant                       
   10    188 Vacant                          H          Vakant                       
   11    186 Vacant                          H          Vakant                       
   12    168 Vacant                          H          Vakant                       
   13    177 Vacant                          H          Vakant                       
   14    190 Vacant                          H          Vakant                       
   15    194 Vacant                          H          Vakant                       
   16    192 Vacant                          H          Vakant                       
   17    180 Vacant                          H          Vakant                       
   18    183 Vacant                          H          Vakant                       
   19    196 Vacant                          H          Vakant                       
   20    176 Vacant                          H          Vakant                       
   21    170 Vacant                          H          Vakant                       
   22    171 Vacant                          H          Vakant                       
   23    173 Vacant                          H          Vakant                       
   24    179 Vacant                          H          Vakant                       
   25    172 Vacant                          H          Vakant                       
   26    174 BARDURY Emile               52  H   213249 7512IF RO'Paris              
   27    178 FUCHS Sylvain               78  H   213248 7512IF RO'Paris              
   28    191 GUISELIN Xavier             68  H   349394 7512IF RO'Paris              
   29    181 LAZAROWICZ Richard          47  H    35044 7512IF RO'Paris              
   30    197 PINAUD Michel               55  H   213247 7512IF RO'Paris              


7   Dames Court    

    1    211 BEAUVISAGE Fabienne         64  F   209325 7807IF GO78                  
    2    209 CHARDOT Ulrike              64  F  1780712 7807IF GO78                  
    3    216 PEETERS Simone              38  F    31051 7703IF CSLG MELUN            
    4    218 BEGU Aurore                 72  F    31271 7707IF OPA MONTIGNY          
    5    207 DENIS Martine               46  F    31456 9307IF C.C.S - Livry-G       
    6    212 Vacant                          H          Vakant                       
    7    206 Vacant                          H          Vakant                       
    8    204 Vacant                          H          Vakant                       
    9    222 Vacant                          H          Vakant                       
   10    202 Vacant                          H          Vakant                       
   11    200 Vacant                          H          Vakant                       
   12    210 Vacant                          H          Vakant                       
   13    221 Vacant                          H          Vakant                       
   14    199 Vacant                          H          Vakant                       
   15    201 Vacant                          H          Vakant                       
   16    208 Vacant                          H          Vakant                       
   17    219 Vacant                          H          Vakant                       
   18    214 Vacant                          H          Vakant                       
   19    223 Vacant                          H          Vakant                       
   20    217 Vacant                          H          Vakant                       
   21    205 Vacant                          H          Vakant                       
   22    198 Vacant                          H          Vakant                       
   23    224 Vacant                          H          Vakant                       
   24    215 Vacant                          H          Vakant                       
   25    203 Vacant                          H          Vakant                       
   26    220 LAZAROWICZ R-Marie          49  F    35045 7512IF RO'Paris              
   27    213 MEZZAROBBO Myriam           87  F  2003220 7512IF RO'Paris              


8   Jeunes Court   

    1    231 CHARDOT Marion              96  F  1780718 7807IF GO78                  
    2    233 GARNIER-BARSANTI Clara      98  F  1780706 7807IF GO78                  
    3    249 DUTERAGE Marie              96  F   425309 7807IF GO78                  
    4    245 BEAUVISAGE Quentin          98  H   228685 7807IF GO78                  
    5    227 PANNIER Axel                01  H   349990 7807IF GO78                  
    6    229 PANNIER Quentin             98  H   243008 7807IF GO78                  
    7    230 ROGER Anton                 01  H   425310 7807IF GO78                  
    8    246 ROGER Aymeric               96  H   242713 7807IF GO78                  
    9    248 BESTEL Arnault              99  H   246515 9105IF COLE                  
   10    243 BESTEL Sandra               96  F   417435 9105IF COLE                  
   11    237 DREANO Benjamin             97  H  2015885 9105IF COLE                  
   12    247 ROUX Alicia                 96  F    31390 7703IF CSLG MELUN            
   13    251 ROUX Corentin               98  H    31452 7703IF CSLG MELUN            
   14    226 VANNIER Emie                02  F    31058 7703IF CSLG MELUN            
   15    228 DOURDOU-VARRON Malo         98  H   228398 9404IF AS IGN                
   16    242 GODEFROY Simon              97  H   247243 7707IF OPA MONTIGNY          
   17    236 HEROUARD Yuri               99  H  1848307 7707IF OPA MONTIGNY          
   18    232 COMBAT Alexandre            98  H   256071 7709IF USM/CO                
   19    235 PATTE Florent               95  H          5907NO T.A.D.                
   20    244 CARNEIRO Benjami            95  H          5907NO T.A.D.                
   21    234 BALACHE Flavien             95  H          5907NO T.A.D.                
   22    250 Vacant                          H          Vakant                       
   23    241 Vacant                          H          Vakant                       
   24    240 Vacant                          H          Vakant                       
   25    225 Vacant                          H          Vakant                       
   26    238 Vacant                          H          Vakant                       
   27    239 JESTIN Romain               99  H   229153 7716IF BALISE 77             


9   Jalonné        

    1    252 SELLIER Mathis              02  H   209383 7707IF OPA MONTIGNY