:-) AG du 5_01_ 2013 :-)sam. 05/01/2013 19:24
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps 



Circuit A  (13 Résultats provisoires  19:2 

    1        Gaël RICARD                  77 9502IF ACBeauchamp                40:12 
    2        Goran COP                    75 9502IF ACBeauchamp                55:52 
    3        Guillaume GOIN              84 9502IF ACBeauchamp                56:24 
    4        Patrick SAINT-UPERY          52 9502IF ACBeauchamp                57:14 
    5        Denis ROUZOT                 68 9502IF ACBeauchamp                59:37 
    6        Laurent CARRIE               63 7709IF USM/CO                   1:07:27 
    7        Martine WIBART               60 9502IF ACBeauchamp              1:19:50 
    8        Lionel GOMES                    Loisir orientation              1:25:56 

             René BEILVERT                   Loisir orientation                   pm 
             Hélier WIBART                57 9502IF ACBeauchamp                   pm 
             Alain VERBRUGGHE             50 9508IF RAID LIFE                     pm 
             Christophe LABREURE             9508IF RAID LIFE                     pm 
             Sébastien ROBART             81 9502IF ACBeauchamp                   pm 



Circuit B  (7/ Résultats provisoires  19:2 

    1        Daniel COFFE                 62 9502IF ACBeauchamp                35:36 
    2        Marie-pierre COFFE           63 9502IF ACBeauchamp                35:45 
    3        Claude COUTURIER             53 9502IF ACBeauchamp                35:57 
    4        Bertrand PELLIN              65 9502IF ACBeauchamp                39:31 
    5        Alain GROC                   56 9502IF ACBeauchamp                41:27 
    6        Gérard LEFRANCOIS            46 9502IF ACBeauchamp                42:40 
    7        David LECLAND                   Loisir orientation              1:14:12 



Circuit C  (1/ Résultats provisoires  19:2 

    1        Cloé BOVO                       Loisir orientation                48:53