Départementale ACBeauchamp CO 14 février 2010dim. 14/02/2010 21:20
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps 



Circuit A  (31 Résultats provisoires  21:1 

    1        FRANCK MARTEL                   9202IF Garde Rép.               1:12:06 
    2        Jean-Philippe L'HERITIER     68 9202IF Garde Rép.               1:12:15 
    3        Philippe LESAULT             68 9202IF Garde Rép.               1:12:49 
    4        Denis WOUTERS                88 7808IF MSO                      1:14:06 
    5        Didier GROSHENS              62 9202IF Garde Rép.               1:14:43 
    6        Olivier LEGUEN               77 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI   1:16:48 
    7        Claude BORDENAVE             70 7807IF GO78                     1:16:53 
    8        Fabien DUFRESNE              83 9202IF Garde Rép.               1:18:46 
    9        Jérémy VAUCHER               81 6008PI NOYON CO                 1:19:09 
   10        Laurent GASNOT               68 7807IF GO78                     1:23:52 
   11        Sébastien THIERRY               6008PI NOYON CO                 1:23:55 
   12        Benjamin MAURIES             80 7807IF GO78                     1:24:50 
   13        Yoann CADART                 82 9202IF Garde Rép.               1:27:21 
   14        Willy GUILLEMIN              82 9202IF Garde Rép.               1:28:33 
   15        Christophe DEVILLERS         66 9209IF Raid-Up                  1:33:05 
   16        Philippe DUBOIS              59 7709IF USM/CO                   1:33:38 
   17        Herve QUINQUENEL             76 9404IF AS IGN                   1:34:57 
   18        Thierry VERMEERSCH           66 7807IF GO78                     1:35:31 
   19        Adriaan DAEM                 75 7807IF GO78                     1:37:39 
   20        Stephane ROCH                74 9404IF AS IGN                   1:43:58 
   21        Rémi CRETE                   68 6008PI NOYON CO                 1:46:53 
   22        Fabrice DAMBRINE             56 9211IF DSA                      1:48:59 
   23        Cédric FAURE                 76 9105IF COLE                     1:49:43 
   24        Olivier GABRIEL              83 7512IF RO'Paris                 1:50:33 
   25        Guillaume MEHEUT             83 7512IF RO'Paris                 1:52:58 
   26        Sylvain CLERC                   Pass Orientation                2:00:42 
   27        Antoine Clerc                   Pass Orientation                2:02:35 
   28        Rafaël COEUGNET                 Pass Orientation                2:04:51 
   29        Pierre Lemeur                                                   2:42:08 

             Albert PAOLINI                  Pass Orientation                     pm 
             Gilles VAYSSAT                  6008PI NOYON CO                      pm 



Circuit B  (29 Résultats provisoires  21:1 

    1        Bruno LEBRAS                    9502IF ACBeauchamp              1:01:21 
    2        J-Marc PRUNIER               73 6009PI coc                      1:02:48 
    3        J-Yves HURTAUD               61 7703IF CSLG MELUN               1:04:14 
    4        Sebastien CATALON            79 7720IF TOM                      1:07:58 
    5        Samuel TEXIER                76 6008PI NOYON CO                 1:13:17 
    6        Nicolas HAYER                77 7720IF TOM                      1:13:22 
    7        Francois CARUEL              68 7807IF GO78                     1:14:39 
    8        Florian DELEIRIS             69 9202IF Garde Rép.               1:19:20 
    9        Nick CAMPBELL                57 7807IF GO78                     1:21:53 
   10        Stephane DRUZETIC            72 9105IF COLE                     1:23:10 
   11        Ludovic VION                 61 7807IF GO78                     1:23:14 
   12        Emilien BAILLET              87 6011PI T.E.A                    1:26:46 
   13        Jerome GAUQUELIN             71 9404IF AS IGN                   1:27:39 
   14        PERICHON                        Pass Orientation                1:32:03 
   15        Goran COP                    75 9502IF ACBeauchamp              1:40:41 
   16        Thierry FARGANEL             58 9105IF COLE                     1:42:56 
   17        Nicolas STEHNAC                 Pass Orientation                1:45:35 
   18        Manyrath WANNAVONGHZ         73 7512IF RO'Paris                 1:46:16 
   19        Laurent CARRIE               63 7709IF USM/CO                   1:46:24 
   20        Stéphane JOUFFRAIS           70 7512IF RO'Paris                 1:46:27 
   21        Michel RAER                  83 7512IF RO'Paris                 1:47:31 
   22        Julien GAFFURI               79 9404IF AS IGN                   1:47:48 
   23        Alain LE GALL                   9502IF ACBeauchamp              1:50:20 
   24        Pierre CAZABAN-LARRABY       78 7720IF TOM                      1:53:31 
   25        Jean-claude GUILLOTIN        67 6008PI NOYON CO                 1:56:04 
   26        Frederic LUSTGARTEN          69 9404IF AS IGN                   2:00:18 
   27        Christian DUTERAGE              7807IF GO78                     2:01:26 
   28        Arnaud BAILLET               83 6011PI T.E.A                    2:07:03 

             Denis Rouzot                    9502IF ACBeauchamp                   pm 



Circuit C  (21 Résultats provisoires  21:1 

    1        Maxime RAUTURIER             94 7807IF GO78                       49:33 
    2        Camille RAUTURIER            91 7807IF GO78                       53:51 
    3        TRISTAN HERTZOG                 7808IF MSO                        57:19 
    4        Bertrand VUILLAUME           58 7807IF GO78                       58:17 
    5        Alain PORTRON                60 7709IF USM/CO                   1:00:08 
    6        Bernard PRESSON              58 6009PI coc                      1:02:58 
    7        Fulgencio MARTIN             58 9502IF ACBeauchamp              1:03:25 
    8        Alain VERBRUGGHE             50 9502IF ACBeauchamp              1:03:30 
    9        Emile BARDURY                52 7512IF RO'Paris                 1:03:31 
   10        Jonathan REYNAUD             84 7512IF RO'Paris                 1:06:13 
   11        Sylvie MARTIN                64 9502IF ACBeauchamp              1:06:33 
   12        MARTINE WIBART                  9502IF ACBeauchamp              1:09:41 
   13        Claude COUTURIER             53 9502IF ACBeauchamp              1:11:40 
   14        Daniel TESSIER               48 7709IF USM/CO                   1:12:48 
   15        Angélique CRETE              69 6008PI NOYON CO                 1:13:41 
   16        Marie MANIERE                93 6008PI NOYON CO                 1:18:45 
   17        Sophie COURTAIS                 Pass Orientation                1:19:48 
   18        Anais GIACINTI                  Pass Orientation                1:20:53 
   19        Estelle FALCO                80 7720IF TOM                      1:26:03 
   20        Fabrice AUBERT               55 4504CE ASCO ORLEANS             1:27:31 
   21        Sandrine TAISSON             70 7807IF GO78                     1:36:09 



Circuit D  (23 Résultats provisoires  21:1 

    1        BERTRAND PELLIN                 9502IF ACBeauchamp                42:53 
    2        Pierre DAVOIGNIOT            69 9307IF C.C.S - Livry-G            54:16 
    3        Madeleine DIEUDONNE          47 7808IF MSO                        58:07 
    4        Roland DIEUDONNE             45 7808IF MSO                      1:01:05 
    5        Herve MILLEVILLE             50 6008PI NOYON CO                 1:05:24 
    6        Camille CRETE                95 6008PI NOYON CO                 1:05:35 
    7        Christian CRENN              48 7808IF MSO                      1:06:06 
    8        Luis Alarza                     Pass Orientation                1:06:39 
    9        Tom LUSTGARTEN               97 9404IF AS IGN                   1:16:56 
   10        Virginie RIMBAULT               Pass Orientation                1:17:52 
   11        Paulo CORDEIRO MENDES        60 6008PI NOYON CO                 1:17:57 
   12        Richard LAZAROWICZ           47 7512IF RO'Paris                 1:19:23 
   13        Leo BERNARD                  82 9502IF ACBeauchamp              1:19:25 
   14        NICOLAS ROUSSEAUX               7512IF RO'Paris                 1:20:39 
   15        JOAN BARDELETTI                 7512IF RO'Paris                 1:20:45 
   16        Sylvie DUBOIS                57 7709IF USM/CO                   1:22:40 
   17        Ariane TESSIER               54 7709IF USM/CO                   1:27:52 
   18        Laëtitia BAILLET             82 6011PI T.E.A                    1:28:46 
   19        Juliette CRETE               97 6008PI NOYON CO                 1:29:23 
   20        Catherine DUTERAGE           60 7807IF GO78                     1:29:51 
   21        Bruno BLAZIKOWSKI               Pass Orientation                1:30:36 
   22        Veronique LORENZO            58 9108IF LOA                      1:46:08 
   23        Olivier GARROS               55 9307IF C.C.S - Livry-G          1:50:16 



Circuit E  (2/ Résultats provisoires  21:1 

    1        Romain VAYSSAT               00 6008PI NOYON CO                   58:06 
    2        Julien CRETE                 99 6008PI NOYON CO                 1:03:42 



Circuit Jalon  Résultats provisoires  21:1 

             Rémi CARUEL                  99 7807IF GO78                          pm