VO2 2022 - Résultats

Circuit 15 (/11)

Général
Place
Nom Club Temps (dont pénalité) Diff
1 1 Lena BAILLET Noyon CO 41:36 0:00
2 2 Anna BAILLET Noyon CO 41:44 0:08
3 3 Zoe LECHENE NL 42:41 1:05
4 4 Cassandra MARTINOLI NL 42:43 1:07
5 1 Vincent MILLIERAT NL 43:15 1:39
6 5 Nathalie PATRIAT NL 59:34 17:58
7 6 Emma BESNIE NL 1:02:46 21:10
8 2 Noah AZOR DUPE NL 1:02:50 21:14
9 3 Johan AZOR DUPE NL 1:02:51 21:15
10 4 Ivan COP ACBeauchamp 1:06:32 24:56
11 7 Martine DENIS AS IGN 1:08:07 26:31
 

Circuit 30 (/26)

Général
Place
Nom Club Temps (dont pénalité) Diff
1 1 Sonia JOLLY-JANSSON GO78 59:24 0:00
2 1 Yann LE HELLOCO OPA MONTIGNY 1:05:46 6:22
3 2 Alexis COP ACBeauchamp 1:18:32 19:08
4 2 Elisabeth PEETERS RO'Paris 1:19:45 20:21
5 3 Bastien PASTOR NL 1:23:27 24:03
6 4 Philippe PATAUT AS IGN 1:23:56 24:32
7 3 Myriam CORDEIRO MENDES NOYON CO 1:31:40 32:16
8 5 David LECLAND ACBeauchamp 1:34:20 34:56
9 6 Philippe LELOUP ASMB-CO 1:35:04 35:40
10 4 Nadejda VASILOI OPA MONTIGNY 1:37:02 37:38
11 7 Vincent BOURGEOIS RO'Paris 1:38:04 38:40
12 8 Pascal DOCQUINCOURT GO78 1:38:46 39:22
13 5 Isabelle TOUZAIN ROULLEAUX COLE 1:39:56 40:32
14 9 Franck ANGELLA DSA 1:40:16 40:52
15 6 Sylvie BOUCHE COLE 1:47:02 47:38
16 7 Sandrine DEMARQUAY DSA 1:55:20 55:56
17 10 Gilles DETEE NL 1:59:58 1:00:34
18 11 Loic PHELIPPEAU ACBeauchamp 2:03:00 1:03:36
19 12 Alexandre PHELIPPEAU ACBeauchamp 2:03:03 1:03:39
20 13 Christian KARPYN AS IGN 2:05:19 1:05:55
21 14 Antoine LUCAS COLE 2:09:50 1:10:26
22 15 Sebastien LECERTISSEUR NL 2:14:49 1:15:25
23 8 Uli VILLAME RO'Paris 2:16:40 1:17:16
24 16 Clement TOINETTE NL 2:24:40 1:25:16
25 17 Gabin VINCENT NL 2:24:43 1:25:19
26 9 Lydie DUHAUT NL 2:57:18 1:57:54
 

Circuit 60 (/38)



Nom Club Temps (dont pénalité) Diff
1 1 Johann TINCHANT OTB 1:22:29 0:00
2 1 Cindy BECU NOYON CO 1:43:14 20:45
3 2 Antoine JOLLY GO78 1:45:09 22:40
4 2 Chrystelle FAUVET NOYON CO 1:45:36 23:07
5 3 Estelle BOUCHAN OTB 1:46:11 23:42
6 3 Nicolas MOULET OTB 1:46:12 23:43
7 4 Pascal NAEL AS IGN 1:52:30 30:01
8 5 Dominique SERGEANT AS IGN 1:52:32 30:03
9 6 Tristan HERTZOG ASMB-CO 2:01:40 39:11
10 7 Romain GEFFRAYE NL 2:04:44 42:15
11 8 Kevin MENARD RO'Paris 2:06:11 43:42
12 9 Vincent RIGO DSA 2:06:21 43:52
13 10 Goran COP ROC 2:10:37 48:08
14 11 Mathieu MARTINEZ RO'Paris 2:14:14 51:45
15 4 Louison JEZEQUEL NOYON CO 2:16:21 53:52
16 5 Lou GONDCAILLE NOYON CO 2:16:22 53:53
17 12 Francois CARUEL GO78 2:19:37 57:08
18 13 Loic PERES PO RaidAventure 2:20:02 57:33
19 14 Nicolas CONSTANT COPS 91 2:20:21 57:52
20 6 Clary BLOCHE NL 2:27:19 1:04:50
21 15 Jean Marc TOMASSI RO'Paris 2:27:22 1:04:53
22 16 Olivier VANEL NL 2:27:27 1:04:58
23 17 Frederic FISCHER RO'Paris 2:37:03 1:14:34
24 7 Odile HERVE-JOUSSE COLE 2:41:00 1:18:31
25 18 Blaise LECHEVALIER RO'Paris 2:42:31 1:20:02
26 8 Prune MESYNGIER ACBeauchamp 2:45:27 1:22:58
27 19 Felix RODRIGUEZ VAZQUEZ AS IGN 2:46:14 1:23:45
28 20 Mathieu LARGILLIERE NL 3:07:26 1:44:57
29 21 Marc AMMERICH RO'Paris 3:10:12 1:47:43
30 22 Nicolas DE BOCK NL 3:17:45 1:55:16
31 23 Antoine BOURDARIAT NL 3:18:27 1:55:58
32 24 Marc BLANQUART GO78 3:34:49 2:12:20
33 25 Regis GUILLEUX TOM MEAUX 4:01:58 2:39:29
33 9 Celine EUDIER TOM MEAUX 4:01:58 2:39:29
35 26 Baptiste CLAUDIO NL 4:09:26 2:46:57
36 27 Romain BON NL 4:47:00 3:24:31
37 28 Jiab BEN ABDALLAH NL 5:31:57 4:09:28
 

29 Bruno THONIER GO78
PM

Circuit 95 (/34)



Nom Club Temps (dont pénalité) Diff
1 1 Alec LE HELLOCO OPA MONTIGNY 2:04:06 0:00
2 2 Benjamin MAURIES GO78 2:06:50 2:44
3 3 Thierry BESTEL COLE 2:09:41 5:35
3 3 Arnault BESTEL COLE 2:09:41 5:35
5 1 Lucile CLOUARD GO78 2:10:42 6:36
6 5 Lucien LOYER NL 2:24:39 20:33
7 6 Malo ROUSSEAU GO78 2:35:54 31:48
8 7 Nicolas ESTHER COTS 2:37:33 33:27
9 8 Armand POMART AS IGN 2:52:28 48:22
10 9 Quentin DROUIN ACBeauchamp 2:58:14 54:08
11 10 Lois GARET NL 2:58:42 54:36
12 11 Frederic MONTAGARD GO78 3:04:30 1:00:24
13 12 Daniel DUPOUY GO78 3:08:56 1:04:50
14 13 Thierry NAVILLE Raid-Up 3:10:54 1:06:48
15 14 Nicolas CLOAREC NL 3:12:47 1:08:41
16 15 Stephane MANCEL DSA 3:14:14 1:10:08
17 2 Sandra BESTEL COLE 3:21:14 1:17:08
18 16 Laurent GONDCAILLE NOYON CO 3:29:57 1:25:51
19 17 Marc GRANCOIN GO78 3:30:28 1:26:22
20 18 Francois LINTANF COLE 3:32:12 1:28:06
21 19 Philippe MOTTU NL 3:39:38 1:35:32
22 20 Philippe PASTOR NL 3:41:36 1:37:30
23 21 Pierre LE MEUR ROC 3:51:31 1:47:25
24 22 Christophe DEVILLERS Raid-Up 4:02:23 1:58:17
25 23 Aurelien REUSSE NL 4:26:34 2:22:28
26 3 Florence BESTEL COLE 4:27:26 2:23:20
27 24 Florian DEGRAIN NL 5:07:47 3:03:41
28 25 Vincent GARREAU NL 5:07:50 3:03:44
29 4 Isabelle LINTANF COLE 6:17:36 4:13:30
30 26 Fabrice LINON NL 6:23:07 4:19:01
31 27 Ludovic SIMON ROC 6:32:01 4:27:55
32 28 Matthieu GRARE NL 6:43:50 4:39:44
33 29 Leo GONDCAILLE NOYON CO 6:45:48 4:41:42
34 30 Adrien MOREAUX NL 7:36:12 5:32:06