![]() |
| Légende des Cartes de CO à la norme IOF |
| La carte de Course d'Orientation possède une symbolique particulière. Sa légende est normalisée au niveau mondial par l'International Orienteering Federation alias Voici un tableau présentant tous les symboles composant cette légende |
|
Topographie | |||||
| Courbe de Niveau | Abrupt de terre | Butte | |||
| Courbe de Niveau Maîtresse | Levée de terre | Petite dépression | |||
| Courbe de Niveau intermédiaire | Petite levée de terre | Trou | |||
| Tiret de pente | Ravin | Terrain accidenté | |||
| Cote de niveau | Fossé sec | Détail particulier | |||
|
Rochers | |||||
| Falaise Franchissable | Bloc rocheux | Zone de blocs rocheux | |||
| Falaise Franchissable | Grand bloc rocheux | Terrain rocheux | |||
| Falaise Infranchissable | Groupe de rochers | Terrain sablonneux | |||
| Falaise Infranchissable | Trou rocheux | Affleurement rocheux | |||
| Hydrographie | |||||
| Lac | Ruisseau franchissable | Petit marais | |||
| Rives d'un Lac | Ruisseau intermittant | Marécage | |||
| Etang | Fossé Humide | Puits | |||
| Trou d'eau | Marais infranchissable | Source | |||
| Cours d'eau franchissable | Marais | Particularité Hydrologique | |||
| Végétation | |||||
| Terrain découvert encombré | Végétation basse course ralentie |
Terrain cultivé | |||
| Terrain semi-ouvert | Végétation basse course difficille |
Vignoble | |||
| Terrain découvert | Limite de végétation | Verger | |||
| Terrain découvert Arbres dispersés |
Limite de cultures | ||||
| Forêt Vert 1 course ralentie |
Forêt Vert 1 traversable dans un sens |
Arbre remarquable | |||
| Forêt Vert 2 course difficile |
Forêt vert 2 traversable dans un sens |
Particularité de végétation | |||
| Forêt Vert 3 Végétation impénétrable |
Forêt Vert 3 traversable dans un sens |
Particularité de végétation | |||
| Éléments linéaires dus à l'homme | |||||
| Autoroute | Sentier peu visible | Conduite infranchissable | |||
| Route principale | Petite Laie | Mur de pierre | |||
| Route secondaire | Passerelle | Mur de pierre en ruine | |||
| Route | Voie ferrée | Mur infranchissable | |||
| Chemin carrossable | Ligne électrique | Clôture | |||
| Chemin | Ligne haute tension | Clôture détruite | |||
| Sentier | Conduite franchissable | Clôture infranchissable | |||
| Éléments ponctuels dus à l'homme | |||||
| Bâtiment | Parking | Mirador / Affût de chasse | |||
| Construction | Ruine | Borne | |||
| Zone d'habitat | Petite ruine | Mangeoire | |||
| Zone d'habitat | Tombe | Particularité dû à l'homme | |||
| Zone interdite | Tour d'observation | Particularité dû à l'homme | |||
| Éléments des circuits de CO | |||||
| Départ | Arrivée | Route interdite | |||
| Ligne entre postes | Limite interdite | Poste de premiers soins | |||
| Poste de contrôle | Point de passage | Poste de ravitaillement | |||
| Numéro de poste | Zone interdite | Ligne du Nord | |||
| Itinéraire balisé | Zone dangereuse | ||||
| Copyright Etienne |