A1 (14) | 3,9 km 26 postes | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Nom / Club | Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (32) | 6 (36) | 7 (35) | 8 (32) | 9 (37) | 10 (38) | |||||||||||||||||||||||
11 (34) | 12 (39) | 13 (31) | 14 (40) | 15 (41) | 16 (42) | 17 (40) | 18 (43) | 19 (44) | 20 (40) | |||||||||||||||||||||||
21 (45) | 22 (41) | 23 (43) | 24 (38) | 25 (35) | 26 (31) | Arrivée | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Gaël RICARD | 22:52 | 0:0-16 | +0:01 | (2) | 0:20 | +0:05 | (2) | 0:48 | +0:11 | (2) | 1:38 | +0:09 | (2) | 2:01 | +0:00 | (1) | 2:56 | +0:00 | (1) | 3:15 | +0:00 | (1) | 3:53 | +0:00 | (1) | 4:49 | +0:00 | (1) | 5:16 | +0:00 | (1) |
ACBeauchamp | 0:0-16 | +0:01 | (2) | -:-- | 0:28 | +0:06 | (3) | 0:50 | +0:00 | (1) | 0:23 | +0:00 | (1) | 0:55 | +0:00 | (1) | 0:19 | +0:00 | (1) | 0:38 | +0:00 | (1) | 0:56 | +0:06 | (2) | 0:27 | +0:06 | (2) | ||||
5:58 | +0:00 | (1) | 6:32 | +0:00 | (1) | 6:59 | +0:00 | (1) | 9:04 | +0:00 | (1) | 9:46 | +0:00 | (1) | 11:03 | +0:00 | (1) | 12:07 | +0:00 | (1) | 12:59 | +0:00 | (1) | 15:04 | +0:00 | (1) | 15:53 | +0:00 | (1) | |||
0:42 | +0:04 | (2) | 0:34 | +0:01 | (2) | 0:27 | +0:00 | (1) | 2:05 | +0:01 | (2) | 0:42 | +0:00 | (1) | 1:17 | +0:00 | (1) | 1:04 | +0:00 | (1) | 0:52 | +0:04 | (2) | 2:05 | +0:42 | (7) | 0:49 | +0:00 | (1) | |||
16:31 | +0:00 | (1) | 17:12 | +0:00 | (1) | 18:03 | +0:00 | (1) | 20:09 | +0:00 | (1) | 21:04 | +0:00 | (1) | 21:50 | +0:00 | (1) | 22:52 | +22:52 | (2) | ||||||||||||
0:38 | +0:00 | (1) | 0:41 | +0:00 | (1) | 0:51 | +0:00 | (1) | 2:06 | +0:00 | (1) | 0:55 | +0:00 | (1) | 0:46 | +0:00 | (1) | -:-- | ||||||||||||||
2 | Vincent BOSCAGE #2 | 24:01 | 0:0-10 | +0:07 | (10) | 0:28 | +0:13 | (6) | 0:54 | +0:17 | (3) | 2:10 | +0:41 | (6) | 2:41 | +0:40 | (5) | 3:48 | +0:52 | (3) | 4:14 | +0:59 | (3) | 4:55 | +1:02 | (3) | 5:51 | +1:02 | (2) | 6:12 | +0:56 | (2) |
AC Beauchamp | 0:0-10 | +0:07 | (10) | -:-- | 0:26 | +0:04 | (2) | 1:16 | +0:26 | (7) | 0:31 | +0:08 | (3) | 1:07 | +0:12 | (3) | 0:26 | +0:07 | (4) | 0:41 | +0:03 | (2) | 0:56 | +0:06 | (2) | 0:21 | +0:00 | (1) | ||||
6:50 | +0:52 | (2) | 7:23 | +0:51 | (2) | 7:55 | +0:56 | (2) | 9:59 | +0:55 | (2) | 10:42 | +0:56 | (2) | 12:03 | +1:00 | (2) | 13:15 | +1:08 | (2) | 14:03 | +1:04 | (2) | 15:42 | +0:38 | (2) | 16:32 | +0:39 | (2) | |||
0:38 | +0:00 | (1) | 0:33 | +0:00 | (1) | 0:32 | +0:05 | (2) | 2:04 | +0:00 | (1) | 0:43 | +0:01 | (2) | 1:21 | +0:04 | (2) | 1:12 | +0:08 | (2) | 0:48 | +0:00 | (1) | 1:39 | +0:16 | (2) | 0:50 | +0:01 | (2) | |||
17:12 | +0:41 | (2) | 17:58 | +0:46 | (2) | 18:53 | +0:50 | (2) | 21:07 | +0:58 | (2) | 22:13 | +1:09 | (2) | 23:06 | +1:16 | (2) | 0:00 | +0:00 | (1) | ||||||||||||
0:40 | +0:02 | (2) | 0:46 | +0:05 | (2) | 0:55 | +0:04 | (2) | 2:14 | +0:08 | (2) | 1:06 | +0:11 | (3) | 0:53 | +0:07 | (2) | -:-- | ||||||||||||||
3 | Loïc #2 | 27:31 | 0:0-15 | +0:02 | (3) | 0:22 | +0:07 | (3) | 0:54 | +0:17 | (3) | 2:25 | +0:56 | (9) | 2:58 | +0:57 | (8) | 4:02 | +1:06 | (5) | 4:22 | +1:07 | (5) | 5:19 | +1:26 | (5) | 6:09 | +1:20 | (5) | 6:36 | +1:20 | (4) |
ACBeauchamp | 0:0-15 | +0:02 | (3) | -:-- | 0:32 | +0:10 | (6) | 1:31 | +0:41 | (11) | 0:33 | +0:10 | (5) | 1:04 | +0:09 | (2) | 0:20 | +0:01 | (2) | 0:57 | +0:19 | (8) | 0:50 | +0:00 | (1) | 0:27 | +0:06 | (2) | ||||
7:25 | +1:27 | (3) | 8:09 | +1:37 | (3) | 8:52 | +1:53 | (3) | 11:11 | +2:07 | (3) | 12:18 | +2:32 | (3) | 13:49 | +2:46 | (3) | 15:15 | +3:08 | (3) | 16:09 | +3:10 | (3) | 17:49 | +2:45 | (3) | 18:45 | +2:52 | (3) | |||
0:49 | +0:11 | (4) | 0:44 | +0:11 | (5) | 0:43 | +0:16 | (6) | 2:19 | +0:15 | (4) | 1:07 | +0:25 | (9) | 1:31 | +0:14 | (4) | 1:26 | +0:22 | (3) | 0:54 | +0:06 | (4) | 1:40 | +0:17 | (3) | 0:56 | +0:07 | (3) | |||
19:36 | +3:05 | (3) | 20:35 | +3:23 | (3) | 21:52 | +3:49 | (3) | 24:17 | +4:08 | (3) | 25:27 | +4:23 | (3) | 26:27 | +4:37 | (3) | 27:31 | +27:31 | (3) | ||||||||||||
0:51 | +0:13 | (6) | 0:59 | +0:18 | (6) | 1:17 | +0:26 | (8) | 2:25 | +0:19 | (3) | 1:10 | +0:15 | (4) | 1:00 | +0:14 | (4) | -:-- | ||||||||||||||
4:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Quentin DROUIN #2 | 29:02 | 0:0-17 | +0:00 | (1) | 0:15 | +0:00 | (1) | 0:37 | +0:00 | (1) | 1:29 | +0:00 | (1) | 2:30 | +0:29 | (3) | 3:51 | +0:55 | (4) | 4:15 | +1:00 | (4) | 5:02 | +1:09 | (4) | 6:03 | +1:14 | (3) | 7:35 | +2:19 | (6) |
ACBeauchamp | 0:0-17 | +0:00 | (1) | -:-- | 0:22 | +0:00 | (1) | 0:52 | +0:02 | (2) | 1:01 | +0:38 | (12) | 1:21 | +0:26 | (6) | 0:24 | +0:05 | (3) | 0:47 | +0:09 | (3) | 1:01 | +0:11 | (4) | 1:32 | +1:11 | (13) | ||||
8:17 | +2:19 | (6) | 8:53 | +2:21 | (6) | 9:26 | +2:27 | (4) | 11:52 | +2:48 | (5) | 12:44 | +2:58 | (5) | 14:29 | +3:26 | (5) | 15:57 | +3:50 | (5) | 16:49 | +3:50 | (5) | 18:12 | +3:08 | (4) | 19:29 | +3:36 | (4) | |||
0:42 | +0:04 | (2) | 0:36 | +0:03 | (3) | 0:33 | +0:06 | (3) | 2:26 | +0:22 | (5) | 0:52 | +0:10 | (4) | 1:45 | +0:28 | (8) | 1:28 | +0:24 | (4) | 0:52 | +0:04 | (2) | 1:23 | +0:00 | (1) | 1:17 | +0:28 | (8) | |||
20:12 | +3:41 | (4) | 21:00 | +3:48 | (4) | 22:44 | +4:41 | (4) | 26:05 | +5:56 | (5) | 27:05 | +6:01 | (4) | 27:59 | +6:09 | (4) | 29:02 | +29:02 | (4) | ||||||||||||
0:43 | +0:05 | (3) | 0:48 | +0:07 | (3) | 1:44 | +0:53 | (12) | 3:21 | +1:15 | (9) | 1:00 | +0:05 | (2) | 0:54 | +0:08 | (3) | -:-- | ||||||||||||||
5 | Laurent GASNOT #2 | 29:13 | 0:0-15 | +0:02 | (3) | 0:25 | +0:10 | (4) | 0:54 | +0:17 | (3) | 1:52 | +0:23 | (3) | 2:24 | +0:23 | (2) | 3:33 | +0:37 | (2) | 4:00 | +0:45 | (2) | 4:52 | +0:59 | (2) | 6:06 | +1:17 | (4) | 6:35 | +1:19 | (3) |
ACBeauchamp | 0:0-15 | +0:02 | (3) | -:-- | 0:29 | +0:07 | (4) | 0:58 | +0:08 | (3) | 0:32 | +0:09 | (4) | 1:09 | +0:14 | (4) | 0:27 | +0:08 | (5) | 0:52 | +0:14 | (5) | 1:14 | +0:24 | (10) | 0:29 | +0:08 | (4) | ||||
7:53 | +1:55 | (4) | 8:51 | +2:19 | (5) | 9:26 | +2:27 | (4) | 11:44 | +2:40 | (4) | 12:33 | +2:47 | (4) | 14:01 | +2:58 | (4) | 15:40 | +3:33 | (4) | 16:37 | +3:38 | (4) | 19:02 | +3:58 | (5) | 20:13 | +4:20 | (5) | |||
1:18 | +0:40 | (9) | 0:58 | +0:25 | (10) | 0:35 | +0:08 | (4) | 2:18 | +0:14 | (3) | 0:49 | +0:07 | (3) | 1:28 | +0:11 | (3) | 1:39 | +0:35 | (6) | 0:57 | +0:09 | (5) | 2:25 | +1:02 | (8) | 1:11 | +0:22 | (7) | |||
20:59 | +4:28 | (5) | 21:49 | +4:37 | (5) | 22:51 | +4:48 | (5) | 25:48 | +5:39 | (4) | 27:05 | +6:01 | (4) | 28:09 | +6:19 | (5) | 29:13 | +29:13 | (5) | ||||||||||||
0:46 | +0:08 | (4) | 0:50 | +0:09 | (4) | 1:02 | +0:11 | (4) | 2:57 | +0:51 | (6) | 1:17 | +0:22 | (6) | 1:04 | +0:18 | (5) | -:-- | ||||||||||||||
6 | Clarissa RICARD BORCHORST #2 | 30:47 | 0:0-13 | +0:04 | (5) | 0:29 | +0:14 | (7) | 1:01 | +0:24 | (8) | 2:08 | +0:39 | (5) | 3:19 | +1:18 | (10) | 4:52 | +1:56 | (9) | 5:20 | +2:05 | (8) | 6:11 | +2:18 | (8) | 7:23 | +2:34 | (8) | 7:53 | +2:37 | (8) |
ACBeauchamp | 0:0-13 | +0:04 | (5) | -:-- | 0:32 | +0:10 | (6) | 1:07 | +0:17 | (5) | 1:11 | +0:48 | (14) | 1:33 | +0:38 | (9) | 0:28 | +0:09 | (7) | 0:51 | +0:13 | (4) | 1:12 | +0:22 | (8) | 0:30 | +0:09 | (5) | ||||
8:42 | +2:44 | (7) | 9:27 | +2:55 | (7) | 10:23 | +3:24 | (7) | 13:02 | +3:58 | (7) | 13:58 | +4:12 | (7) | 15:36 | +4:33 | (7) | 17:09 | +5:02 | (6) | 18:06 | +5:07 | (6) | 20:03 | +4:59 | (6) | 21:00 | +5:07 | (6) | |||
0:49 | +0:11 | (4) | 0:45 | +0:12 | (6) | 0:56 | +0:29 | (10) | 2:39 | +0:35 | (8) | 0:56 | +0:14 | (5) | 1:38 | +0:21 | (6) | 1:33 | +0:29 | (5) | 0:57 | +0:09 | (5) | 1:57 | +0:34 | (6) | 0:57 | +0:08 | (4) | |||
21:56 | +5:25 | (6) | 22:56 | +5:44 | (6) | 23:57 | +5:54 | (6) | 27:06 | +6:57 | (6) | 28:30 | +7:26 | (6) | 29:43 | +7:53 | (6) | 30:47 | +30:47 | (6) | ||||||||||||
0:56 | +0:18 | (7) | 1:00 | +0:19 | (8) | 1:01 | +0:10 | (3) | 3:09 | +1:03 | (7) | 1:24 | +0:29 | (7) | 1:13 | +0:27 | (7) | -:-- | ||||||||||||||
7 | Goran COP #3 | 35:29 | 0:0-12 | +0:05 | (8) | 0:29 | +0:14 | (7) | 0:59 | +0:22 | (6) | 2:04 | +0:35 | (4) | 2:37 | +0:36 | (4) | 7:04 | +4:08 | (11) | 7:44 | +4:29 | (11) | 8:40 | +4:47 | (11) | 9:46 | +4:57 | (10) | 10:17 | +5:01 | (9) |
ACBeauchamp | 0:0-12 | +0:05 | (8) | -:-- | 0:30 | +0:08 | (5) | 1:05 | +0:15 | (4) | 0:33 | +0:10 | (5) | 4:27 | +3:32 | (14) | 0:40 | +0:21 | (10) | 0:56 | +0:18 | (7) | 1:06 | +0:16 | (7) | 0:31 | +0:10 | (6) | ||||
11:14 | +5:16 | (9) | 11:55 | +5:23 | (9) | 12:37 | +5:38 | (9) | 15:04 | +6:00 | (9) | 16:07 | +6:21 | (9) | 17:41 | +6:38 | (9) | 20:55 | +8:48 | (8) | 21:54 | +8:55 | (8) | 23:44 | +8:40 | (8) | 24:47 | +8:54 | (7) | |||
0:57 | +0:19 | (7) | 0:41 | +0:08 | (4) | 0:42 | +0:15 | (5) | 2:27 | +0:23 | (6) | 1:03 | +0:21 | (8) | 1:34 | +0:17 | (5) | 3:14 | +2:10 | (10) | 0:59 | +0:11 | (7) | 1:50 | +0:27 | (4) | 1:03 | +0:14 | (6) | |||
25:49 | +9:18 | (7) | 26:48 | +9:36 | (7) | 27:55 | +9:52 | (7) | 30:47 | +10:38 | (7) | 32:17 | +11:13 | (7) | 33:33 | +11:43 | (7) | 35:29 | +35:29 | (7) | ||||||||||||
1:02 | +0:24 | (9) | 0:59 | +0:18 | (6) | 1:07 | +0:16 | (5) | 2:52 | +0:46 | (4) | 1:30 | +0:35 | (8) | 1:16 | +0:30 | (8) | -:-- | ||||||||||||||
3:36 | 4:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*37 | *35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Bertrand PELLIN #2 | 35:45 | 0:0-13 | +0:04 | (5) | 0:29 | +0:14 | (7) | 1:04 | +0:27 | (9) | 2:18 | +0:49 | (7) | 2:52 | +0:51 | (7) | 4:29 | +1:33 | (7) | 4:56 | +1:41 | (7) | 5:58 | +2:05 | (7) | 6:59 | +2:10 | (7) | 7:35 | +2:19 | (6) |
ACBeauchamp | 0:0-13 | +0:04 | (5) | -:-- | 0:35 | +0:13 | (9) | 1:14 | +0:24 | (6) | 0:34 | +0:11 | (7) | 1:37 | +0:42 | (10) | 0:27 | +0:08 | (5) | 1:02 | +0:24 | (9) | 1:01 | +0:11 | (4) | 0:36 | +0:15 | (9) | ||||
9:06 | +3:08 | (8) | 10:03 | +3:31 | (8) | 10:49 | +3:50 | (8) | 13:36 | +4:32 | (8) | 14:35 | +4:49 | (8) | 16:26 | +5:23 | (8) | 20:26 | +8:19 | (7) | 21:51 | +8:52 | (7) | 23:43 | +8:39 | (7) | 25:03 | +9:10 | (8) | |||
1:31 | +0:53 | (10) | 0:57 | +0:24 | (9) | 0:46 | +0:19 | (7) | 2:47 | +0:43 | (9) | 0:59 | +0:17 | (6) | 1:51 | +0:34 | (9) | 4:00 | +2:56 | (13) | 1:25 | +0:37 | (8) | 1:52 | +0:29 | (5) | 1:20 | +0:31 | (9) | |||
26:02 | +9:31 | (8) | 27:12 | +10:00 | (8) | 28:24 | +10:21 | (8) | 31:36 | +11:27 | (8) | 33:18 | +12:14 | (8) | 34:39 | +12:49 | (8) | 35:45 | +35:45 | (8) | ||||||||||||
0:59 | +0:21 | (8) | 1:10 | +0:29 | (10) | 1:12 | +0:21 | (7) | 3:12 | +1:06 | (8) | 1:42 | +0:47 | (9) | 1:21 | +0:35 | (10) | -:-- | ||||||||||||||
9 | Matthieu RODIER #2 | 38:52 | 0:0-13 | +0:04 | (5) | 0:27 | +0:12 | (5) | 0:59 | +0:22 | (6) | 2:21 | +0:52 | (8) | 2:51 | +0:50 | (6) | 4:08 | +1:12 | (6) | 4:41 | +1:26 | (6) | 5:34 | +1:41 | (6) | 6:35 | +1:46 | (6) | 7:09 | +1:53 | (5) |
ACBeauchamp | 0:0-13 | +0:04 | (5) | -:-- | 0:32 | +0:10 | (6) | 1:22 | +0:32 | (9) | 0:30 | +0:07 | (2) | 1:17 | +0:22 | (5) | 0:33 | +0:14 | (8) | 0:53 | +0:15 | (6) | 1:01 | +0:11 | (4) | 0:34 | +0:13 | (7) | ||||
7:58 | +2:00 | (5) | 8:43 | +2:11 | (4) | 9:30 | +2:31 | (6) | 12:00 | +2:56 | (6) | 12:59 | +3:13 | (6) | 14:42 | +3:39 | (6) | 24:06 | +11:59 | (9) | 25:50 | +12:51 | (9) | 28:33 | +13:29 | (9) | 29:35 | +13:42 | (9) | |||
0:49 | +0:11 | (4) | 0:45 | +0:12 | (6) | 0:47 | +0:20 | (8) | 2:30 | +0:26 | (7) | 0:59 | +0:17 | (6) | 1:43 | +0:26 | (7) | 9:24 | +8:20 | (14) | 1:44 | +0:56 | (11) | 2:43 | +1:20 | (9) | 1:02 | +0:13 | (5) | |||
30:25 | +13:54 | (9) | 31:19 | +14:07 | (9) | 32:26 | +14:23 | (9) | 35:21 | +15:12 | (9) | 36:37 | +15:33 | (9) | 37:48 | +15:58 | (9) | 38:52 | +38:52 | (9) | ||||||||||||
0:50 | +0:12 | (5) | 0:54 | +0:13 | (5) | 1:07 | +0:16 | (5) | 2:55 | +0:49 | (5) | 1:16 | +0:21 | (5) | 1:11 | +0:25 | (6) | -:-- | ||||||||||||||
10 | Martine WIBART #2 | 47:23 | 0:0-10 | +0:07 | (10) | 0:41 | +0:26 | (10) | 1:50 | +1:13 | (13) | 4:51 | +3:22 | (14) | 5:25 | +3:24 | (13) | 8:11 | +5:15 | (13) | 9:45 | +6:30 | (12) | 10:51 | +6:58 | (12) | 12:14 | +7:25 | (12) | 13:01 | +7:45 | (12) |
ACBeauchamp | 0:0-10 | +0:07 | (10) | -:-- | 1:09 | +0:47 | (13) | 3:01 | +2:11 | (14) | 0:34 | +0:11 | (7) | 2:46 | +1:51 | (11) | 1:34 | +1:15 | (13) | 1:06 | +0:28 | (10) | 1:23 | +0:33 | (11) | 0:47 | +0:26 | (11) | ||||
14:33 | +8:35 | (12) | 15:24 | +8:52 | (12) | 16:14 | +9:15 | (12) | 19:16 | +10:12 | (11) | 20:35 | +10:49 | (10) | 24:10 | +13:07 | (10) | 25:57 | +13:50 | (10) | 28:14 | +15:15 | (10) | 33:16 | +18:12 | (10) | 34:41 | +18:48 | (10) | |||
1:32 | +0:54 | (11) | 0:51 | +0:18 | (8) | 0:50 | +0:23 | (9) | 3:02 | +0:58 | (10) | 1:19 | +0:37 | (10) | 3:35 | +2:18 | (14) | 1:47 | +0:43 | (7) | 2:17 | +1:29 | (13) | 5:02 | +3:39 | (14) | 1:25 | +0:36 | (12) | |||
36:25 | +19:54 | (10) | 37:44 | +20:32 | (10) | 39:04 | +21:01 | (10) | 42:57 | +22:48 | (10) | 45:00 | +23:56 | (10) | 46:18 | +24:28 | (10) | 47:23 | +47:23 | (10) | ||||||||||||
1:44 | +1:06 | (11) | 1:19 | +0:38 | (11) | 1:20 | +0:29 | (9) | 3:53 | +1:47 | (10) | 2:03 | +1:08 | (10) | 1:18 | +0:32 | (9) | -:-- | ||||||||||||||
9:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Hélier WIBART #2 | 50:52 | 0:0-7 | +0:10 | (14) | 0:47 | +0:32 | (14) | 1:23 | +0:46 | (12) | 2:49 | +1:20 | (11) | 3:37 | +1:36 | (11) | 5:09 | +2:13 | (10) | 5:55 | +2:40 | (10) | 7:03 | +3:10 | (10) | 8:15 | +3:26 | (9) | 10:20 | +5:04 | (10) |
ACBeauchamp | 0:0-7 | +0:10 | (14) | -:-- | 0:36 | +0:14 | (10) | 1:26 | +0:36 | (10) | 0:48 | +0:25 | (11) | 1:32 | +0:37 | (7) | 0:46 | +0:27 | (11) | 1:08 | +0:30 | (11) | 1:12 | +0:22 | (8) | 2:05 | +1:44 | (14) | ||||
12:44 | +6:46 | (11) | 13:50 | +7:18 | (11) | 14:53 | +7:54 | (10) | 24:28 | +15:24 | (13) | 26:43 | +16:57 | (12) | 28:40 | +17:37 | (12) | 30:34 | +18:27 | (11) | 32:14 | +19:15 | (11) | 35:44 | +20:40 | (11) | 37:05 | +21:12 | (11) | |||
2:24 | +1:46 | (13) | 1:06 | +0:33 | (12) | 1:03 | +0:36 | (11) | 9:35 | +7:31 | (14) | 2:15 | +1:33 | (11) | 1:57 | +0:40 | (10) | 1:54 | +0:50 | (8) | 1:40 | +0:52 | (9) | 3:30 | +2:07 | (13) | 1:21 | +0:32 | (10) | |||
38:10 | +21:39 | (11) | 39:19 | +22:07 | (11) | 40:42 | +22:39 | (11) | 45:23 | +25:14 | (11) | 48:08 | +27:04 | (11) | 49:38 | +27:48 | (11) | 50:52 | +50:52 | (11) | ||||||||||||
1:05 | +0:27 | (10) | 1:09 | +0:28 | (9) | 1:23 | +0:32 | (10) | 4:41 | +2:35 | (12) | 2:45 | +1:50 | (13) | 1:30 | +0:44 | (13) | -:-- | ||||||||||||||
12 | Valérie TRUONG #2 | 54:12 | 0:0-10 | +0:07 | (10) | 0:42 | +0:27 | (11) | 1:21 | +0:44 | (10) | 2:40 | +1:11 | (10) | 3:17 | +1:16 | (9) | 4:49 | +1:53 | (8) | 5:37 | +2:22 | (9) | 6:45 | +2:52 | (9) | 10:00 | +5:11 | (11) | 10:39 | +5:23 | (11) |
ACBeauchamp | 0:0-10 | +0:07 | (10) | -:-- | 0:39 | +0:17 | (11) | 1:19 | +0:29 | (8) | 0:37 | +0:14 | (9) | 1:32 | +0:37 | (7) | 0:48 | +0:29 | (12) | 1:08 | +0:30 | (11) | 3:15 | +2:25 | (13) | 0:39 | +0:18 | (10) | ||||
12:27 | +6:29 | (10) | 13:36 | +7:04 | (10) | 14:59 | +8:00 | (11) | 18:24 | +9:20 | (10) | 25:06 | +15:20 | (11) | 27:53 | +16:50 | (11) | 30:45 | +18:38 | (12) | 33:38 | +20:39 | (12) | 36:26 | +21:22 | (12) | 37:50 | +21:57 | (12) | |||
1:48 | +1:10 | (12) | 1:09 | +0:36 | (14) | 1:23 | +0:56 | (13) | 3:25 | +1:21 | (11) | 6:42 | +6:00 | (14) | 2:47 | +1:30 | (13) | 2:52 | +1:48 | (9) | 2:53 | +2:05 | (14) | 2:48 | +1:25 | (10) | 1:24 | +0:35 | (11) | |||
41:05 | +24:34 | (12) | 42:30 | +25:18 | (12) | 44:12 | +26:09 | (12) | 48:44 | +28:35 | (12) | 51:30 | +30:26 | (12) | 53:04 | +31:14 | (12) | 54:12 | +54:12 | (12) | ||||||||||||
3:15 | +2:37 | (12) | 1:25 | +0:44 | (12) | 1:42 | +0:51 | (11) | 4:32 | +2:26 | (11) | 2:46 | +1:51 | (14) | 1:34 | +0:48 | (14) | -:-- | ||||||||||||||
13 | Nathalie #2 | 62:25 | 0:0-11 | +0:06 | (9) | 0:42 | +0:27 | (11) | 1:21 | +0:44 | (10) | 3:18 | +1:49 | (12) | 3:56 | +1:55 | (12) | 7:49 | +4:53 | (12) | 9:53 | +6:38 | (13) | 11:11 | +7:18 | (13) | 14:27 | +9:38 | (14) | 15:01 | +9:45 | (14) |
ACBeauchamp | 0:0-11 | +0:06 | (9) | -:-- | 0:39 | +0:17 | (11) | 1:57 | +1:07 | (12) | 0:38 | +0:15 | (10) | 3:53 | +2:58 | (12) | 2:04 | +1:45 | (14) | 1:18 | +0:40 | (13) | 3:16 | +2:26 | (14) | 0:34 | +0:13 | (7) | ||||
16:14 | +10:16 | (13) | 17:22 | +10:50 | (13) | 18:29 | +11:30 | (13) | 23:54 | +14:50 | (12) | 30:14 | +20:28 | (13) | 32:40 | +21:37 | (13) | 35:54 | +23:47 | (13) | 37:40 | +24:41 | (13) | 41:06 | +26:02 | (13) | 42:40 | +26:47 | (13) | |||
1:13 | +0:35 | (8) | 1:08 | +0:35 | (13) | 1:07 | +0:40 | (12) | 5:25 | +3:21 | (12) | 6:20 | +5:38 | (13) | 2:26 | +1:09 | (11) | 3:14 | +2:10 | (10) | 1:46 | +0:58 | (12) | 3:26 | +2:03 | (11) | 1:34 | +0:45 | (13) | |||
48:12 | +31:41 | (13) | 50:01 | +32:49 | (13) | 52:01 | +33:58 | (13) | 57:22 | +37:13 | (13) | 59:51 | +38:47 | (13) | 61:18 | +39:28 | (13) | 62:25 | +62:25 | (13) | ||||||||||||
5:32 | +4:54 | (14) | 1:49 | +1:08 | (13) | 2:00 | +1:09 | (13) | 5:21 | +3:15 | (14) | 2:29 | +1:34 | (12) | 1:27 | +0:41 | (11) | -:-- | ||||||||||||||
14 | Aude ALMERAS #2 | 64:35 | 0:0-10 | +0:07 | (10) | 0:43 | +0:28 | (13) | 2:25 | +1:48 | (14) | 4:30 | +3:01 | (13) | 5:33 | +3:32 | (14) | 9:31 | +6:35 | (14) | 10:06 | +6:51 | (14) | 11:31 | +7:38 | (14) | 13:29 | +8:40 | (13) | 14:20 | +9:04 | (13) |
0:0-10 | +0:07 | (10) | -:-- | 1:42 | +1:20 | (14) | 2:05 | +1:15 | (13) | 1:03 | +0:40 | (13) | 3:58 | +3:03 | (13) | 0:35 | +0:16 | (9) | 1:25 | +0:47 | (14) | 1:58 | +1:08 | (12) | 0:51 | +0:30 | (12) | |||||
16:51 | +10:53 | (14) | 17:55 | +11:23 | (14) | 20:21 | +13:22 | (14) | 29:25 | +20:21 | (14) | 32:19 | +22:33 | (14) | 34:51 | +23:48 | (14) | 38:06 | +25:59 | (14) | 39:48 | +26:49 | (14) | 43:15 | +28:11 | (14) | 44:52 | +28:59 | (14) | |||
2:31 | +1:53 | (14) | 1:04 | +0:31 | (11) | 2:26 | +1:59 | (14) | 9:04 | +7:00 | (13) | 2:54 | +2:12 | (12) | 2:32 | +1:15 | (12) | 3:15 | +2:11 | (12) | 1:42 | +0:54 | (10) | 3:27 | +2:04 | (12) | 1:37 | +0:48 | (14) | |||
50:16 | +33:45 | (14) | 52:09 | +34:57 | (14) | 54:12 | +36:09 | (14) | 59:30 | +39:21 | (14) | 61:57 | +40:53 | (14) | 63:26 | +41:36 | (14) | 64:35 | +64:35 | (14) | ||||||||||||
5:24 | +4:46 | (13) | 1:53 | +1:12 | (14) | 2:03 | +1:12 | (14) | 5:18 | +3:12 | (13) | 2:27 | +1:32 | (11) | 1:29 | +0:43 | (12) | -:-- | ||||||||||||||
Temps idéal : | -3:0-4 | 0:0-17 | 0:0-1 | 0:22 | 0:50 | 0:23 | 0:55 | 0:19 | 0:38 | 0:50 | 0:21 | |||||||||||||||||||||
0:38 | 0:33 | 0:27 | 2:04 | 0:42 | 1:17 | 1:04 | 0:48 | 1:23 | 0:49 | |||||||||||||||||||||||
0:38 | 0:41 | 0:51 | 2:06 | 0:55 | 0:46 | -23:0-6 |
A2 (13) | 2,0 km 10 postes | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Nom / Club | Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (37) | 2 (36) | 3 (35) | 4 (38) | 5 (41) | 6 (43) | 7 (44) | 8 (40) | 9 (32) | 10 (31) | |||||||||||||||||||||||
Arrivée | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Quentin DROUIN | 13:11 | 1:05 | +0:00 | (1) | 2:13 | +0:00 | (1) | 2:42 | +0:04 | (2) | 3:54 | +0:02 | (2) | 6:31 | +0:00 | (1) | 7:30 | +0:00 | (1) | 8:50 | +0:00 | (1) | 9:41 | +0:00 | (1) | 11:52 | +0:00 | (1) | 12:09 | +0:00 | (1) |
