Trophée André Jouette - Boissy - Temps intermédiaires
Installer O'Splits sous Google Chrome
Boissy 5 (74/74) - 5200m, 0m
1 | 29:08 | Nicolas GIRES |
| 1 58 | 2 32 | 3 31 | 4 46 | 5 35 | 6 34 | 7 33 | 8 36 | 9 37 | 10 38 | 11 39 | 12 40 |
| 1:26 | 1:53 | 2:15 | 3:00 | 3:49 | 4:24 | 4:54 | 5:25 | 6:09 | 6:40 | 7:32 | 8:18 |
| 1:26 | 0:27 | 0:22 | 0:45 | 0:49 | 0:35 | 0:30 | 0:31 | 0:44 | 0:31 | 0:52 | 0:46 |
| 13 41 | 14 42 | 15 43 | 16 44 | 17 42 | 18 45 | 19 47 | 20 48 | 21 49 | 22 50 | 23 51 | 24 52 |
| 9:20 | 9:51 | 11:05 | 12:16 | 12:41 | 14:49 | 15:49 | 16:48 | 17:54 | 19:05 | 20:55 | 22:03 |
| 1:02 | 0:31 | 1:14 | 1:11 | 0:25 | 2:08 | 1:00 | 0:59 | 1:06 | 1:11 | 1:50 | 1:08 |
| 25 45 | 26 53 | 27 54 | 28 55 | 29 56 | 30 57 | F |
| 23:03 | 24:29 | 25:06 | 25:22 | 27:23 | 28:25 | 29:08 |
| 1:00 | 1:26 | 0:37 | 0:16 | 2:01 | 1:02 | 0:43 |
2 | 29:49 | Denis MULLER |
| 1 46 | 2 31 | 3 32 | 4 58 | 5 33 | 6 34 | 7 35 | 8 36 | 9 37 | 10 38 | 11 39 | 12 40 |
| 0:39 | 1:12 | 1:35 | 2:01 | 3:37 | 4:04 | 4:30 | 5:06 | 5:56 | 6:28 | 7:28 | 7:55 |
| 0:39 | 0:33 | 0:23 | 0:26 | 1:36 | 0:27 | 0:26 | 0:36 | 0:50 | 0:32 | 1:00 | 0:27 |
| 13 41 | 14 42 | 15 43 | 16 44 | 17 42 | 18 45 | 19 47 | 20 48 | 21 49 | 22 50 | 23 51 | 24 52 |
| 9:16 | 9:52 | 11:13 | 12:34 | 13:01 | 14:51 | 15:53 | 16:56 | 18:01 | 19:15 | 21:16 | 22:43 |
| 1:21 | 0:36 | 1:21 | 1:21 | 0:27 | 1:50 | 1:02 | 1:03 | 1:05 | 1:14 | 2:01 | 1:27 |
| 25 45 | 26 53 | 27 54 | 28 55 | 29 56 | 30 57 | F |
| 23:46 | 25:17 | 26:01 | 26:18 | 28:00 | 29:10 | 29:49 |
| 1:03 | 1:31 | 0:44 | 0:17 | 1:42 | 1:10 | 0:39 |
3 | 32:21 | Herve QUINQUENEL |
| 1 34 | 2 35 | 3 46 | 4 31 | 5 32 | 6 58 | 7 33 | 8 36 | 9 37 | 10 38 | 11 39 | 12 40 |
| 0:39 | 1:11 | 1:51 | 2:25 | 2:59 | 3:25 | 4:49 | 5:26 | 6:12 | 6:51 | 7:56 | 8:38 |
| 0:39 | 0:32 | 0:40 | 0:34 | 0:34 | 0:26 | 1:24 | 0:37 | 0:46 | 0:39 | 1:05 | 0:42 |
| 13 41 | 14 42 | 15 43 | 16 44 | 17 42 | 18 45 | 19 47 | 20 48 | 21 49 | 22 50 | 23 51 | 24 52 |
| 9:44 | 10:24 | 11:54 | 13:14 | 13:46 | 15:22 | 16:42 | 17:54 | 19:12 | 21:33 | 23:00 | 24:27 |
| 1:06 | 0:40 | 1:30 | 1:20 | 0:32 | 1:36 | 1:20 | 1:12 | 1:18 | 2:21 | 1:27 | 1:27 |
| 25 45 | 26 53 | 27 54 | 28 55 | 29 56 | 30 57 | F | 35 |
| 25:49 | 27:33 | 28:18 | 28:37 | 30:29 | 31:40 | 32:21 | 20:47 |
| 1:22 | 1:44 | 0:45 | 0:19 | 1:52 | 1:11 | 0:41 | |
4 | 32:25 | Cedric Fleury |
| 1 35 | 2 46 | 3 31 | 4 32 | 5 58 | 6 33 | 7 34 | 8 36 | 9 37 | 10 38 | 11 39 | 12 40 |
| 1:45 | 2:30 | 3:05 | 3:33 | 4:12 | 5:16 | 5:48 | 6:11 | 7:03 | 7:43 | 8:46 | 9:23 |
| 1:45 | 0:45 | 0:35 | 0:28 | 0:39 | 1:04 | 0:32 | 0:23 | 0:52 | 0:40 | 1:03 | 0:37 |
| 13 41 | 14 42 | 15 43 | 16 44 | 17 42 | 18 45 | 19 47 | 20 48 | 21 49 | 22 50 | 23 51 | 24 52 |
| 10:36 | 11:17 | 13:08 | 14:29 | 15:06 | 17:08 | 18:17 | 19:32 | 20:46 | 22:07 | 23:34 | 25:05 |
| 1:13 | 0:41 | 1:51 | 1:21 | 0:37 | 2:02 | 1:09 | 1:15 | 1:14 | 1:21 | 1:27 | 1:31 |
| 25 45 | 26 53 | 27 54 | 28 55 | 29 56 | 30 57 | F |
| 26:14 | 28:01 | 28:44 | 29:02 | 30:42 | 31:48 | 32:25 |
| 1:09 | 1:47 | 0:43 | 0:18 | 1:40 | 1:06 | 0:37 |
5 | 32:33 | Fabrice LHOMME |
| 1 34 | 2 35 | 3 33 | 4 58 | 5 32 | 6 31 | 7 46 | 8 36 | 9 37 | 10 38 | 11 39 | 12 40 |
| 0:26 | 0:58 | 2:03 | 3:07 | 3:41 | 4:05 | 4:53 | 5:37 | 6:26 | 7:08 | 8:14 | 9:22 |
| 0:26 | 0:32 | 1:05 | 1:04 | 0:34 | 0:24 | 0:48 | 0:44 | 0:49 | 0:42 | 1:06 | 1:08 |
| 13 41 | 14 42 | 15 43 | 16 44 | 17 42 | 18 45 | 19 47 | 20 48 | 21 49 | 22 50 | 23 51 | 24 52 |
| 10:28 | 11:09 | 13:21 | 14:43 | 15:11 | 16:44 | 18:01 | 19:28 | 20:43 | 22:06 | 23:24 | 25:08 |
| 1:06 | 0:41 | 2:12 | 1:22 | 0:28 | 1:33 | 1:17 | 1:27 | 1:15 | 1:23 | 1:18 | 1:44 |
| 25 45 | 26 53 | 27 54 | 28 55 | 29 56 | 30 57 | F | 58 |
| 26:15 | 27:55 | 28:31 | 28:49 | 30:34 | 31:50 | 32:33 | 31:28 |
| 1:07 | 1:40 | 0:36 | 0:18 | 1:45 | 1:16 | 0:43 | |
6 | 32:58 | Vincent Boscage |
| 1 34 | 2 33 | 3 58 | 4 32 | 5 31 | 6 46 | 7 35 | 8 36 | 9 37 | 10 38 | 11 39 | 12 40 |
| 0:39 | 1:05 | 2:18 | 2:52 | 3:20 | 3:59 | 4:35 | 5:13 | 5:54 | 6:34 | 7:39 | 8:14 |
| 0:39 | 0:26 | 1:13 | 0:34 | 0:28 | 0:39 | 0:36 | 0:38 | 0:41 | 0:40 | 1:05 | 0:35 |
| 13 41 | 14 42 | 15 43 | 16 44 | 17 42 | 18 45 | 19 47 | 20 48 | 21 49 | 22 50 | 23 51 | 24 52 |
| 9:23 | 9:57 | 11:35 | 13:10 | 13:39 | 15:13 | 16:36 | 17:42 | 19:00 | 22:21 | 23:48 | 25:19 |
| 1:09 | 0:34 | 1:38 | 1:35 | 0:29 | 1:34 | 1:23 | 1:06 | 1:18 | 3:21 | 1:27 | 1:31 |
| 25 45 | 26 53 | 27 54 | 28 55 | 29 56 | 30 57 | F |
| 26:24 | 28:15 | 28:57 | 29:15 | 31:04 | 32:13 | 32:58 |
| 1:05 | 1:51 | 0:42 | 0:18 | 1:49 | 1:09 | 0:45 |
6 | 32:58 | Yann LAHELLEC |
| 1 58 | 2 32 | 3 31 | 4 46 | 5 35 | 6 34 | 7 33 | 8 36 | 9 37 | 10 38 | 11 39 | 12 40 |
| 1:30 | 2:04 | 2:30 | 3:16 | 4:08 | 4:47 | 5:18 | 6:07 | 7:01 | 7:40 | 8:40 | 9:19 |
| 1:30 | 0:34 | 0:26 | 0:46 | 0:52 | 0:39 | 0:31 | 0:49 | 0:54 | 0:39 | 1:00 | 0:39 |
| 13 41 | 14 42 | 15 43 | 16 44 | 17 42 | 18 45 | 19 47 | 20 48 | 21 49 | 22 50 | 23 51 | 24 52 |
| 10:35 | 11:15 | 13:01 | 14:25 | 15:03 | 17:04 | 18:21 | 19:47 | 21:03 | 22:43 | 24:13 | 25:34 |
| 1:16 | 0:40 | 1:46 | 1:24 | 0:38 | 2:01 | 1:17 | 1:26 | 1:16 | 1:40 | 1:30 | 1:21 |
| 25 45 | 26 53 | 27 54 | 28 55 | 29 56 | 30 57 | F |
| 26:39 | 28:26 | 29:09 | 29:28 | 31:15 | 32:19 | 32:58 |
| 1:05 | 1:47 | 0:43 | 0:19 | 1:47 | 1:04 | 0:39 |
8 | 33:01 | Hugo JAEGLER |
| 1 34 | 2 35 | 3 46 | 4 31 | 5 32 | 6 58 | 7 33 | 8 36 | 9 37 | 10 38 | 11 39 | 12 40 |
| 1:20 | 1:56 | 2:48 | 3:28 | 4:02 | 4:30 | 6:03 | 6:46 | 7:49 | 8:29 | 9:30 | 10:01 |
| 1:20 | 0:36 | 0:52 | 0:40 | 0:34 | 0:28 | 1:33 | 0:43 | 1:03 | 0:40 | 1:01 | 0:31 |
| 13 41 | 14 42 | 15 43 | 16 44 | 17 42 | 18 45 | 19 47 | 20 48 | 21 49 | 22 50 | 23 51 | 24 52 |
| 11:04 | 11:37 | 12:58 | 15:29 | 15:57 | 17:43 | 18:55 | 20:11 | 21:31 | 22:48 | 24:18 | 25:41 |
| 1:03 | 0:33 | 1:21 | 2:31 | 0:28 | 1:46 | 1:12 | 1:16 | 1:20 | 1:17 | 1:30 | 1:23 |
| 25 45 | 26 53 | 27 54 | 28 55 | 29 56 | 30 57 | F |
| 26:44 | 28:22 | 29:04 | 29:21 | 31:12 | 32:20 | 33:01 |
| 1:03 | 1:38 | 0:42 | 0:17 | 1:51 | 1:08 | 0:41 |
9 | 33:03 | Judicael SOLIER |
| 1 46 | 2 31 | 3 32 | 4 58 | 5 33 | 6 34 | 7 35 | 8 36 | 9 37 | 10 38 | 11 39 | 12 40 |
| 0:41 | 1:13 | 1:36 | 2:06 | 3:19 | 3:50 | 4:19 | 4:54 | 5:58 | 6:36 | 7:36 | 8:04 |
| 0:41 | 0:32 | 0:23 | 0:30 | 1:13 | 0:31 | 0:29 | 0:35 | 1:04 | 0:38 | 1:00 | 0:28 |
| 13 41 | 14 42 | 15 43 | 16 44 | 17 42 | 18 45 | 19 47 | 20 48 | 21 49 | 22 50 | 23 51 | 24 52 |
| 9:12 | 9:48 | 11:20 | 12:47 | 13:17 | 15:14 | 16:38 | 17:48 | 18:58 | 22:38 | 24:15 | 25:38 |
| 1:08 | 0:36 | 1:32 | 1:27 | 0:30 | 1:57 | 1:24 | 1:10 | 1:10 | 3:40 | 1:37 | 1:23 |
| 25 45 | 26 53 | 27 54 | 28 55 | 29 56 | 30 57 | F |
| 26:44 | 28:27 | 29:08 | 29:27 | 31:17 | 32:23 | 33:03 |
| 1:06 | 1:43 | 0:41 | 0:19 | 1:50 | 1:06 | 0:40 |
10 | 33:06 | P-Yves BAUCHET |
| 1 46 | 2 35 | 3 34 | 4 33 | 5 58 | 6 32 | 7 31 | 8 36 | 9 37 | 10 38 | 11 39 | 12 40 |
| 0:45 | 1:26 | 2:01 | 2:32 | 3:36 | 4:08 | 4:32 | 5:10 | 6:02 | 6:45 | 7:48 | 9:26 |
| 0:45 | 0:41 | 0:35 | 0:31 | 1:04 | 0:32 | 0:24 | 0:38 | 0:52 | 0:43 | 1:03 | 1:38 |
| 13 41 | 14 42 | 15 43 | 16 44 | 17 42 | 18 45 | 19 47 | 20 48 | 21 49 | 22 50 | 23 51 | 24 52 |
| 10:38 | 11:20 | 12:59 | 14:19 | 14:49 | 16:47 | 18:05 | 19:34 | 20:52 | 22:31 | 24:09 | 25:28 |
| 1:12 | 0:42 | 1:39 | 1:20 | 0:30 | 1:58 | 1:18 | 1:29 | 1:18 | 1:39 | 1:38 | 1:19 |
| 25 45 | 26 53 | 27 54 | 28 55 | 29 56 | 30 57 | F |
| 26:43 | 28:32 | 29:12 | 29:31 | 31:19 | 32:25 | 33:06 |
| 1:15 | 1:49 | 0:40 | 0:19 | 1:48 | 1:06 | 0:41 |
11 | 33:14 | Christophe DEVILLERS |
| 1 31 | 2 32 | 3 58 | 4 33 | 5 34 | 6 35 | 7 46 | 8 36 | 9 37 | 10 38 | 11 39 | 12 40 |
| 0:39 | 1:04 | 1:35 | 2:37 | 3:30 | 4:07 | 5:04 | 5:34 | 6:31 | 7:13 | 8:21 | 9:07 |
| 0:39 | 0:25 | 0:31 | 1:02 | 0:53 | 0:37 | 0:57 | 0:30 | 0:57 | 0:42 | 1:08 | 0:46 |
| 13 41 | 14 42 | 15 43 | 16 44 | 17 42 | 18 45 | 19 47 | 20 48 | 21 49 | 22 50 | 23 51 | 24 52 |
| 10:23 | 11:13 | 13:06 | 14:33 | 15:05 | 16:41 | 18:08 | 19:43 | 21:00 | 22:25 | 24:01 | 25:42 |
| 1:16 | 0:50 | 1:53 | 1:27 | 0:32 | 1:36 | 1:27 | 1:35 | 1:17 | 1:25 | 1:36 | 1:41 |
| 25 45 | 26 53 | 27 54 | 28 55 | 29 56 | 30 57 | F | 36 |
| 26:47 | 28:35 | 29:16 | 29:37 | 31:21 | 32:30 | 33:14 | 3:09 |
| 1:05 | 1:48 | 0:41 | 0:21 | 1:44 | 1:09 | 0:44 | |
12 | 33:53 | Rémi CRETE |
| 1 46 | 2 31 | 3 32 | 4 58 | 5 33 | 6 34 | 7 35 | 8 36 | 9 37 | 10 38 | 11 39 | 12 40 |
| 0:42 | 1:16 | 1:45 | 2:15 | 3:17 | 3:48 | 4:17 | 4:52 | 6:10 | 6:48 | 7:52 | 8:36 |
| 0:42 | 0:34 | 0:29 | 0:30 | 1:02 | 0:31 | 0:29 | 0:35 | 1:18 | 0:38 | 1:04 | 0:44 |
| 13 41 | 14 42 | 15 43 | 16 44 | 17 42 | 18 45 | 19 47 | 20 48 | 21 49 | 22 50 | 23 51 | 24 52 |
| 9:45 | 10:21 | 11:49 | 13:12 | 13:42 | 15:23 | 16:39 | 17:47 | 18:55 | 21:48 | 23:40 | 25:15 |
| 1:09 | 0:36 | 1:28 | 1:23 | 0:30 | 1:41 | 1:16 | 1:08 | 1:08 | 2:53 | 1:52 | 1:35 |
| 25 45 | 26 53 | 27 54 | 28 55 | 29 56 | 30 57 | F |
| 26:18 | 28:00 | 28:36 | 28:57 | 30:49 | 33:04 | 33:53 |
| 1:03 | 1:42 | 0:36 | 0:21 | 1:52 | 2:15 | 0:49 |
13 | 33:57 | Frédéric Montagard |
| 1 34 | 2 35 | 3 46 | 4 31 | 5 32 | 6 58 | 7 33 | 8 36 | 9 37 | 10 38 | 11 39 | 12 40 |
| 0:36 | 1:08 | 1:45 | 2:16 | 2:40 | 3:08 | 4:03 | 4:31 | 5:18 | 5:55 | 7:00 | 7:29 |
| 0:36 | 0:32 | 0:37 | 0:31 | 0:24 | 0:28 | 0:55 | 0:28 | 0:47 | 0:37 | 1:05 | 0:29 |
| 13 41 | 14 42 | 15 43 | 16 44 | 17 42 | 18 45 | 19 47 | 20 48 | 21 49 | 22 50 | 23 51 | 24 52 |
| 8:45 | 10:04 | 11:51 | 13:16 | 13:47 | 15:26 | 16:44 | 18:03 | 21:32 | 22:56 | 24:30 | 25:59 |
| 1:16 | 1:19 | 1:47 | 1:25 | 0:31 | 1:39 | 1:18 | 1:19 | 3:29 | 1:24 | 1:34 | 1:29 |
| 25 45 | 26 53 | 27 54 | 28 55 | 29 56 | 30 57 | F | 49 | 49 | 35 |
| 27:08 | 29:06 | 29:49 | 30:11 | 32:04 | 33:21 | 33:57 | 9:31 | 19:25 | 20:56 |
| 1:09 | 1:58 | 0:43 | 0:22 | 1:53 | 1:17 | 0:36 | | | |
14 | 34:00 | Thierry NAVILLE |
| 1 35 | 2 46 | 3 31 | 4 32 | 5 58 | 6 33 | 7 34 | 8 36 | 9 37 | 10 38 | 11 39 | 12 40 |
| 1:10 | 1:52 | 2:28 | 3:08 | 3:37 | 4:45 | 5:16 | 6:10 | 7:19 | 7:56 | 9:06 | 9:47 |
| 1:10 | 0:42 | 0:36 | 0:40 | 0:29 | 1:08 | 0:31 | 0:54 | 1:09 | 0:37 | 1:10 | 0:41 |
| 13 41 | 14 42 | 15 43 | 16 44 | 17 42 | 18 45 | 19 47 | 20 48 | 21 49 | 22 50 | 23 51 | 24 52 |
| 11:05 | 11:43 | 13:16 | 14:42 | 15:17 | 16:59 | 18:18 | 19:36 | 20:58 | 22:37 | 24:06 | 25:39 |
| 1:18 | 0:38 | 1:33 | 1:26 | 0:35 | 1:42 | 1:19 | 1:18 | 1:22 | 1:39 | 1:29 | 1:33 |
| 25 45 | 26 53 | 27 54 | 28 55 | 29 56 | 30 57 | F |
| 26:45 | 28:52 | 29:34 | 30:00 | 31:52 | 33:22 | 34:00 |
| 1:06 | 2:07 | 0:42 | 0:26 | 1:52 | 1:30 | 0:38 |
15 | 36:57 | Pascal NAEL |
| 1 33 | 2 58 | 3 32 | 4 31 | 5 46 | 6 35 | 7 34 | 8 36 | 9 37 | 10 38 | 11 39 | 12 40 |
| 1:26 | 2:47 | 3:28 | 4:07 | 4:55 | 5:58 | 6:44 | 7:34 | 8:37 | 9:17 | 10:24 | 10:58 |
| 1:26 | 1:21 | 0:41 | 0:39 | 0:48 | 1:03 | 0:46 | 0:50 | 1:03 | 0:40 | 1:07 | 0:34 |
| 13 41 | 14 42 | 15 43 | 16 44 | 17 42 | 18 45 | 19 47 | 20 48 | 21 49 | 22 50 | 23 51 | 24 52 |
| 12:16 | 13:01 | 14:32 | 16:03 | 16:40 | 18:36 | 20:06 | 21:27 | 23:38 | 25:07 | 26:57 | 28:26 |
| 1:18 | 0:45 | 1:31 | 1:31 | 0:37 | 1:56 | 1:30 | 1:21 | 2:11 | 1:29 | 1:50 | 1:29 |
| 25 45 | 26 53 | 27 54 | 28 55 | 29 56 | 30 57 | F |
| 29:45 | 31:52 | 32:33 | 32:56 | 34:47 | 36:14 | 36:57 |
| 1:19 | 2:07 | 0:41 | 0:23 | 1:51 | 1:27 | 0:43 |
16 | 36:58 | Philippe Riva |
| 1 58 | 2 32 | 3 31 | 4 46 | 5 35 | 6 34 | 7 33 | 8 36 | 9 37 | 10 38 | 11 39 | 12 40 |
| 1:48 | 2:13 | 2:36 | 3:23 | 4:15 | 4:58 | 5:41 | 7:42 | 8:44 | 9:20 | 10:27 | 11:03 |
| 1:48 | 0:25 | 0:23 | 0:47 | 0:52 | 0:43 | 0:43 | 2:01 | 1:02 | 0:36 | 1:07 | 0:36 |
| 13 41 | 14 42 | 15 43 | 16 44 | 17 42 | 18 45 | 19 47 | 20 48 | 21 49 | 22 50 | 23 51 | 24 52 |
| 12:09 | 12:46 | 14:16 | 15:38 | 16:09 | 17:55 | 19:07 | 20:23 | 23:14 | 25:06 | 26:45 | 28:11 |
| 1:06 | 0:37 | 1:30 | 1:22 | 0:31 | 1:46 | 1:12 | 1:16 | 2:51 | 1:52 | 1:39 | 1:26 |
| 25 45 | 26 53 | 27 54 | 28 55 | 29 56 | 30 57 | F | 35 | 58 |
| 30:34 | 32:14 | 32:54 | 33:13 | 34:58 | --:-- | 36:58 | 7:07 | --:-- |
| 2:23 | 1:40 | 0:40 | 0:19 | 1:45 | --:-- | 4:46:58 | | |
17 | 37:05 | Frederic BESCH |
| 1 58 | 2 32 | 3 31 | 4 46 | 5 35 | 6 34 | 7 33 | 8 36 | 9 37 | 10 38 | 11 39 | 12 40 |
| 1:57 | 2:35 | 3:02 | 3:43 | 4:37 | 5:18 | 5:51 | 6:28 | 7:43 | 8:27 | 9:41 | 10:21 |
| 1:57 | 0:38 | 0:27 | 0:41 | 0:54 | 0:41 | 0:33 | 0:37 | 1:15 | 0:44 | 1:14 | 0:40 |
| 13 41 | 14 42 | 15 43 | 16 44 | 17 42 | 18 45 | 19 47 | 20 48 | 21 49 | 22 50 | 23 51 | 24 52 |
| 11:46 | 12:26 | 14:19 | 15:49 | 16:25 | 18:11 | 19:32 | 20:55 | 22:22 | 24:48 | 26:44 | 28:29 |
| 1:25 | 0:40 | 1:53 | 1:30 | 0:36 | 1:46 | 1:21 | 1:23 | 1:27 | 2:26 | 1:56 | 1:45 |
| 25 45 | 26 53 | 27 54 | 28 55 | 29 56 | 30 57 | F | 58 |
| 29:43 | 31:46 | 32:28 | 32:54 | 34:49 | 36:18 | 37:05 | 35:54 |
| 1:14 | 2:03 | 0:42 | 0:26 | 1:55 | 1:29 | 0:47 | |
18 | 37:06 | Dominique SERGEANT |
| 1 34 | 2 35 | 3 46 | 4 31 | 5 32 | 6 58 | 7 33 | 8 36 | 9 37 | 10 38 | 11 39 | 12 40 |
| 1:01 | 2:12 | 3:08 | 3:49 | 4:17 | 4:50 | 6:48 | 7:23 | 8:18 | 9:01 | 10:16 | 11:00 |
| 1:01 | 1:11 | 0:56 | 0:41 | 0:28 | 0:33 | 1:58 | 0:35 | 0:55 | 0:43 | 1:15 | 0:44 |
| 13 41 | 14 42 | 15 43 | 16 44 | 17 42 | 18 45 | 19 47 | 20 48 | 21 49 | 22 50 | 23 51 | 24 52 |
| 12:14 | 12:57 | 14:37 | 16:21 | 16:56 | 18:47 | 20:09 | 21:37 | 23:42 | 25:16 | 26:53 | 28:24 |
| 1:14 | 0:43 | 1:40 | 1:44 | 0:35 | 1:51 | 1:22 | 1:28 | 2:05 | 1:34 | 1:37 | 1:31 |
| 25 45 | 26 53 | 27 54 | 28 55 | 29 56 | 30 57 | F | 36 |
| 29:49 | 31:49 | 32:30 | 32:52 | 34:51 | 36:23 | 37:06 | 0:37 |
| 1:25 | 2:00 | 0:41 | 0:22 | 1:59 | 1:32 | 0:43 | |
19 | 37:19 | Léa NEUILLY |
| 1 33 | 2 58 | 3 32 | 4 31 | 5 46 | 6 35 | 7 34 | 8 36 | 9 37 | 10 38 | 11 39 | 12 40 |
| 1:47 | 2:55 | 3:32 | 4:04 | 4:52 | 5:48 | 6:23 | 6:50 | 7:51 | 8:40 | 9:53 | 10:29 |
| 1:47 | 1:08 | 0:37 | 0:32 | 0:48 | 0:56 | 0:35 | 0:27 | 1:01 | 0:49 | 1:13 | 0:36 |
| 13 41 | 14 42 | 15 43 | 16 44 | 17 42 | 18 45 | 19 47 | 20 48 | 21 49 | 22 50 | 23 51 | 24 52 |
| 11:47 | 12:27 | 14:03 | 15:35 | 16:06 | 17:51 | 19:14 | 20:37 | 22:15 | 25:10 | 26:49 | 28:31 |
| 1:18 | 0:40 | 1:36 | 1:32 | 0:31 | 1:45 | 1:23 | 1:23 | 1:38 | 2:55 | 1:39 | 1:42 |
| 25 45 | 26 53 | 27 54 | 28 55 | 29 56 | 30 57 | F | 58 |
| 29:47 | 31:43 | 32:25 | 32:46 | 34:55 | 36:26 | 37:19 | 36:01 |
| 1:16 | 1:56 | 0:42 | 0:21 | 2:09 | 1:31 | 0:53 | |
20 | 37:28 | Mickaël SAILLANT |
| 1 34 | 2 35 | 3 46 | 4 31 | 5 32 | 6 58 | 7 33 | 8 36 | 9 37 | 10 38 | 11 39 | 12 40 |
| 1:49 | 2:33 | 3:11 | 3:51 | 4:15 | 4:47 | 6:09 | 6:45 | 7:47 | 8:32 | 9:37 | 10:18 |
| 1:49 | 0:44 | 0:38 | 0:40 | 0:24 | 0:32 | 1:22 | 0:36 | 1:02 | 0:45 | 1:05 | 0:41 |
| 13 41 | 14 42 | 15 43 | 16 44 | 17 42 | 18 45 | 19 47 | 20 48 | 21 49 | 22 50 | 23 51 | 24 52 |
| 11:34 | 12:19 | 13:55 | 15:32 | 16:14 | 18:06 | 19:16 | 20:34 | 22:43 | 25:45 | 27:18 | 28:55 |
| 1:16 | 0:45 | 1:36 | 1:37 | 0:42 | 1:52 | 1:10 | 1:18 | 2:09 | 3:02 | 1:33 | 1:37 |
| 25 45 | 26 53 | 27 54 | 28 55 | 29 56 | 30 57 | F |
| 30:10 | 32:04 | 32:48 | 33:11 | 35:04 | 36:40 | 37:28 |
| 1:15 | 1:54 | 0:44 | 0:23 | 1:53 | 1:36 | 0:48 |
21 | 38:56 | Georges SANCHEZ |
| 1 34 | 2 35 | 3 33 | 4 58 | 5 32 | 6 31 | 7 46 | 8 36 | 9 37 | 10 38 | 11 39 | 12 40 |
| 0:30 | 1:02 | 2:09 | 3:18 | 3:53 | 4:24 | 5:10 | 5:48 | 6:53 | 7:41 | 8:55 | 9:42 |
| 0:30 | 0:32 | 1:07 | 1:09 | 0:35 | 0:31 | 0:46 | 0:38 | 1:05 | 0:48 | 1:14 | 0:47 |
| 13 41 | 14 42 | 15 43 | 16 44 | 17 42 | 18 45 | 19 47 | 20 48 | 21 49 | 22 50 | 23 51 | 24 52 |
| 11:14 | 11:56 | 13:42 | 15:24 | 16:01 | 17:56 | 19:21 | 21:01 | 23:03 | 26:04 | 27:39 | 29:29 |
| 1:32 | 0:42 | 1:46 | 1:42 | 0:37 | 1:55 | 1:25 | 1:40 | 2:02 | 3:01 | 1:35 | 1:50 |
| 25 45 | 26 53 | 27 54 | 28 55 | 29 56 | 30 57 | F |
| 30:45 | 32:43 | 33:33 | 34:13 | 36:44 | 38:08 | 38:56 |
| 1:16 | 1:58 | 0:50 | 0:40 | 2:31 | 1:24 | 0:48 |
22 | 39:07 | Martine WIBART |
| 1 34 | 2 33 | 3 58 | 4 32 | 5 31 | 6 46 | 7 35 | 8 36 | 9 37 | 10 38 | 11 39 | 12 40 |
| 0:42 | 1:12 | 2:17 | 2:48 | 3:19 | 3:58 | 4:44 | 7:00 | 7:58 | 8:42 | 9:59 | 10:38 |
| 0:42 | 0:30 | 1:05 | 0:31 | 0:31 | 0:39 | 0:46 | 2:16 | 0:58 | 0:44 | 1:17 | 0:39 |
| 13 41 | 14 42 | 15 43 | 16 44 | 17 42 | 18 45 | 19 47 | 20 48 | 21 49 | 22 50 | 23 51 | 24 52 |
| 11:50 | 12:29 | 14:13 | 15:45 | 16:22 | 18:08 | 19:29 | 21:04 | 23:40 | 25:32 | 27:24 | 29:11 |
| 1:12 | 0:39 | 1:44 | 1:32 | 0:37 | 1:46 | 1:21 | 1:35 | 2:36 | 1:52 | 1:52 | 1:47 |
| 25 45 | 26 53 | 27 54 | 28 55 | 29 56 | 30 57 | F | 34 | 33 |
| 30:31 | 32:33 | 33:19 | 34:01 | 36:40 | 38:05 | 39:07 | 5:26 | 6:14 |
| 1:20 | 2:02 | 0:46 | 0:42 | 2:39 | 1:25 | 1:02 | | |
23 | 39:58 | Patrick MARTY |
| 1 34 | 2 33 | 3 58 | 4 32 | 5 31 | 6 46 | 7 35 | 8 36 | 9 37 | 10 38 | 11 39 | 12 40 |
| 1:14 | 1:56 | 3:22 | 3:56 | 4:29 | 5:23 | 6:19 | 7:02 | 8:00 | 8:48 | 10:02 | 10:41 |
| 1:14 | 0:42 | 1:26 | 0:34 | 0:33 | 0:54 | 0:56 | 0:43 | 0:58 | 0:48 | 1:14 | 0:39 |
| 13 41 | 14 42 | 15 43 | 16 44 | 17 42 | 18 45 | 19 47 | 20 48 | 21 49 | 22 50 | 23 51 | 24 52 |
| 12:11 | 12:58 | 15:05 | 16:37 | 17:12 | 19:40 | 21:21 | 23:04 | 24:42 | 26:35 | 28:54 | 30:50 |
| 1:30 | 0:47 | 2:07 | 1:32 | 0:35 | 2:28 | 1:41 | 1:43 | 1:38 | 1:53 | 2:19 | 1:56 |
| 25 45 | 26 53 | 27 54 | 28 55 | 29 56 | 30 57 | F | 42 |
| 32:13 | 34:09 | 34:58 | 35:21 | 37:39 | 39:09 | 39:58 | 12:53 |
| 1:23 | 1:56 | 0:49 | 0:23 | 2:18 | 1:30 | 0:49 | |
24 | 40:01 | Maroussia RENUCCI |
| 1 58 | 2 32 | 3 31 | 4 46 | 5 35 | 6 34 | 7 33 | 8 36 | 9 37 | 10 38 | 11 39 | 12 40 |
