Championnat de France Universitaire de Course d'Orientation 2013dim. 19/05/2013
Résultats des Relais

   Place éq. Nom                        Equipe                                 Temps     Temps éq. 


CFU  (16/16)    Après relayeur    

    1      7 Bruno GODEFROY             CRSU Versailles                        21:40   1:19:14 
    2     13 Thibaut POUPARD            Université Saint-Etienne               19:42   1:19:14 
    3      6 Antoine STEPHANY           Sciences PO                            22:07   1:24:32 
    4     10 Nathanaelle GERBEAUX       CRSU Paris                             31:40   1:28:16 
    5     11 Vincent ARNOULD            Université Lorraine                    23:11   1:28:34 
    6     12 Geoffrey EVRARD            Université Lorraine                    36:17   1:44:28 
    7      1 Maxime CHATELAIN           Université Franche-Comté               29:36   1:47:33 
    8      9 Ivan BOYER                 CRSU Paris                             31:47   1:55:55 
    9     16 Frantz OHREL               UP 13 STAPS                            34:50   2:14:14 
   10     15 Axel BEAUVISAGE            AS INSA Rouen                          26:14   2:16:10 

           4 Thibault CIHOLYAS          AS Université Artois STAPS                pm        pm 
           5 Fabien MULLET              AS Université Artois STAPS                pm        pm 
           8 Franck GAILLET             CRSU Versailles                           pm        pm 
          14 Johann WAMBRE              AS FSSEP Lille 2                       40:56        pm 
          17 Julian BRAVO LERAMBERT     CRSU Créteil                           38:47        pm 
          25 Rémi VILLEDIEU             CRSU                                   26:31        pm 



OPEN CFU  (8/8) Après relayeur 

    1     24 Olivier SUTTER             Strasbourg-Grenoble                    21:44   1:09:42 
    2     23 Arthur DESREUMAUX          Strasbourg-Nancy                       26:42   1:28:21 
    3      3 Lou DENAIX                 AS KINE LILLE                          31:23   1:32:25 
    4     26 Lucile CLOUARD             SLE 78                                 27:17   1:35:29 
    5     21 Lucas PEREZ                Université Franche-Comté               26:53   1:37:34 

          18 Benjamin DREANO            Pôle Fontainebleau                     29:46        pm 
          19 Maxence BELAIR             Université Nantes                      51:56        pm 
          22 Binjamin CHIRON            Poitiers                                  pm        pm